Season 1 holds the highest collective average score across the series.
Season 1 Details →Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 | Season 10 | Season 11 | Season 12 | Season 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 2 | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 21 | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – | – | – | – | – |
| Ep 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 71 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Season Avg | 10.0 | 10.0 | – | – | – | – | – | 7.0 | – | – | – | – | – |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 13 seasons and 416 episodes, Tyler Perry's House of Payne has earned an overall series rating of 9.0 out of 10. The series reached its critical peak early, showing a slight contraction in audience satisfaction in later chapters.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 1, Episode 2 ("I Can Cry If I Want To"), rated at an extraordinary 10.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 8, Episode 21 ("The Big Game"), landing at 7.0/10.
Top 10 Highest Rated Episodes of Tyler Perry's House of Payne
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 1, Ep 2 | I Can Cry If I Want To | 10.0 | 1 | Jun 6, 2007 |
| #2 | Season 2, Ep 1 | Wife Swap | 10.0 | 1 | Mar 5, 2008 |
| #3 | Season 8, Ep 21 | The Big Game | 7.0 | 1 | Dec 16, 2020 |