Season 5 holds the highest collective average score across the series.
Season 5 Details →Lowest score variance (σ = 0.2), maintaining an average of 8.1.
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | 8.7 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
| Ep 2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
| Ep 3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
| Ep 4 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | 9.0 |
| Ep 5 | 8.0 | 8.0 | – | – | 9.0 |
| Ep 6 | 8.0 | 8.0 | – | – | 9.0 |
| Ep 7 | 8.0 | 8.0 | – | – | – |
| Ep 8 | 8.0 | 8.0 | – | – | – |
| Ep 9 | 8.0 | 8.0 | – | – | – |
| Ep 10 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 11 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 12 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 13 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 14 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 15 | – | – | – | – | – |
| Ep 16 | – | – | – | – | – |
| Ep 17 | – | – | – | – | – |
| Ep 18 | – | – | – | – | – |
| Ep 19 | – | – | – | – | – |
| Ep 20 | – | – | – | – | – |
| Ep 21 | – | – | – | – | – |
| Ep 22 | – | – | – | – | – |
| Ep 23 | – | – | – | – | – |
| Ep 24 | – | – | – | – | – |
| Ep 25 | – | – | – | – | – |
| Ep 26 | – | – | – | – | – |
| Ep 27 | – | – | – | – | – |
| Ep 28 | – | – | – | – | – |
| Ep 29 | – | – | – | – | – |
| Ep 30 | – | – | – | – | – |
| Ep 31 | – | – | – | – | – |
| Ep 32 | – | – | – | – | – |
| Ep 33 | – | – | – | – | – |
| Ep 34 | – | – | – | – | – |
| Ep 35 | – | – | – | – | – |
| Ep 36 | – | – | – | – | – |
| Ep 37 | – | – | – | – | – |
| Ep 38 | – | – | – | – | – |
| Ep 39 | – | – | – | – | – |
| Ep 40 | – | – | – | – | – |
| Ep 41 | – | – | – | – | 9.0 |
| Ep 42 | – | – | – | – | 8.0 |
| Ep 43 | – | – | – | – | 8.0 |
| Ep 44 | – | – | – | – | 8.0 |
| Ep 45 | – | – | – | – | 8.0 |
| Ep 46 | – | – | – | 8.0 | 8.0 |
| Ep 47 | – | – | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Ep 48 | – | – | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Ep 49 | – | – | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
| Ep 50 | – | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
| Ep 51 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Ep 52 | 9.5 | 8.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Season Avg | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.6 | 8.6 |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 5 seasons and 260 episodes, The Tribe has earned an overall series rating of 8.4 out of 10. The series displays remarkable consistency across its narrative arc, maintaining reliable ratings from premiere to conclusion.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 1, Episode 52 ("Episode 52"), rated at an extraordinary 9.5/10 with 2 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 5, Episode 48 ("Episode 48"), landing at 8.0/10.
The most precipitous single-episode shift occurred in Season 5 between Episode 41 ("Episode 41", 9) and Episode 42 ("Episode 42", 8), a swing of 1 points.
Top 10 Highest Rated Episodes of The Tribe
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 1, Ep 52 | Episode 52 | 9.5 | 2 | Oct 23, 1999 |
| #2 | Season 3, Ep 52 | Episode 52 | 9.5 | 2 | May 11, 2001 |
| #3 | Season 4, Ep 52 | Episode 52 | 9.5 | 2 | Jul 6, 2002 |
| #4 | Season 5, Ep 52 | Episode 52 | 9.5 | 2 | Sep 6, 2003 |
| #5 | Season 1, Ep 51 | Episode 51 | 9.0 | 1 | Oct 17, 1999 |
| #6 | Season 3, Ep 51 | Episode 51 | 9.0 | 1 | May 11, 2001 |
| #7 | Season 4, Ep 1 | Episode 1 | 9.0 | 1 | Jan 5, 2002 |
| #8 | Season 4, Ep 2 | Episode 2 | 9.0 | 1 | Jan 6, 2002 |
| #9 | Season 4, Ep 3 | Episode 3 | 9.0 | 1 | Jan 12, 2002 |
| #10 | Season 4, Ep 51 | Episode 51 | 9.0 | 1 | Jul 6, 2002 |