Season 3 holds the highest collective average score across the series.
Season 3 Details →Lowest score variance (σ = 0.57), maintaining an average of 7.0.
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 | Season 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | – | 8.0 | 7.2 | 7.8 | – | 5.2 | 3.0 |
| Ep 2 | 8.0 | 8.5 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.8 | 8.3 | 6.0 | 5.5 |
| Ep 3 | 8.8 | 9.0 | 8.5 | – | 8.0 | 6.0 | 7.3 | 7.5 | 6.3 | 6.5 |
| Ep 4 | 9.4 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | 6.3 | 6.0 | 4.2 |
| Ep 5 | 8.0 | 8.8 | 7.5 | – | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 5.3 | 5.2 | 4.8 |
| Ep 6 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | – | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 5.0 | 5.7 | 5.2 |
| Ep 7 | 7.7 | 9.3 | 10.0 | – | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 |
| Ep 8 | 9.7 | 9.0 | 10.0 | – | 8.0 | 7.0 | – | – | 6.0 | 6.0 |
| Ep 9 | 9.7 | 8.0 | 10.0 | – | 8.0 | 7.0 | 8.0 | – | 6.0 | 6.2 |
| Ep 10 | 10.0 | 8.0 | 7.5 | – | 8.0 | 7.0 | – | 6.8 | 7.0 | 6.2 |
| Ep 11 | 8.3 | 7.7 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 6.5 | – | 4.5 | 7.2 | 6.0 |
| Ep 12 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | – | 8.0 | 8.0 | 5.5 | 7.0 | 8.3 | 5.5 |
| Ep 13 | – | 8.3 | 10.0 | – | 8.0 | 8.0 | – | 8.5 | 6.0 | 6.0 |
| Ep 14 | – | 5.7 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | – | – | 5.5 | 5.2 |
| Ep 15 | – | 9.0 | 7.7 | – | 6.0 | 6.0 | – | 9.0 | 6.3 | 5.5 |
| Ep 16 | – | 10.0 | 10.0 | – | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 5.7 | 2.8 |
| Ep 17 | – | 10.0 | – | – | – | 7.0 | – | – | 7.2 | 6.2 |
| Ep 18 | – | 8.5 | – | – | – | 7.0 | – | 9.2 | 7.0 | 6.2 |
| Ep 19 | – | 10.0 | – | – | 7.3 | – | – | – | 4.5 | 5.2 |
| Ep 20 | – | 10.0 | 9.0 | – | – | – | – | – | 6.0 | 5.0 |
| Ep 21 | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | 6.0 | 4.2 |
| Ep 22 | – | 10.0 | – | – | – | – | 7.0 | – | 6.3 | 5.0 |
| Ep 23 | – | 7.5 | – | – | – | – | – | – | 6.0 | 4.5 |
| Ep 24 | – | 7.0 | 5.0 | – | – | – | 6.0 | – | 6.0 | 6.0 |
| Ep 25 | – | 8.5 | – | – | – | – | – | – | 7.3 | 6.0 |
| Ep 26 | – | 10.0 | – | – | – | – | 9.0 | – | 5.5 | 5.8 |
| Ep 27 | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | 4.0 | 5.2 |
| Ep 28 | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | 5.5 | 5.0 |
| Ep 29 | – | 10.0 | 8.0 | – | – | – | – | – | 5.0 | 4.2 |
| Ep 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | 6.0 |
| Ep 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | 6.0 |
| Ep 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | 5.0 |
| Ep 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | 5.0 |
| Ep 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | 5.0 |
| Ep 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | 5.0 |
| Ep 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | 5.0 |
| Ep 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | 4.8 |
| Ep 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | – |
| Ep 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.5 | – |
| Ep 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – |
| Ep 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | – |
| Ep 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.7 | – |
| Ep 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.5 | – |
| Season Avg | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 7.5 | 7.6 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 6.1 | 5.2 |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 10 seasons and 268 episodes, The Fairly OddParents has earned an overall series rating of 7.1 out of 10. The series reached its critical peak early, showing a slight contraction in audience satisfaction in later chapters.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 1, Episode 10 ("Dog's Day Afternoon"), rated at an extraordinary 10.0/10 with 2 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 10, Episode 16 ("Certifiable Super Sitter"), landing at 2.8/10.
The most precipitous single-episode shift occurred in Season 10 between Episode 15 ("Booby Trapped", 5.5) and Episode 16 ("Certifiable Super Sitter", 2.8), a swing of 2.7 points.
Top 10 Highest Rated Episodes of The Fairly OddParents
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 1, Ep 10 | Dog's Day Afternoon | 10.0 | 2 | Apr 27, 2001 |
| #2 | Season 2, Ep 12 | The Boy Who Would Be Queen | 10.0 | 2 | Jun 7, 2002 |
| #3 | Season 2, Ep 28 | Cosmo Con | 10.0 | 2 | Jan 10, 2003 |
| #4 | Season 3, Ep 2 | Odd Jobs | 10.0 | 2 | Jan 27, 2003 |
| #5 | Season 2, Ep 16 | Knighty Knight | 10.0 | 1 | Sep 6, 2002 |
| #6 | Season 2, Ep 17 | Fairy Fairy Quite Contrary | 10.0 | 1 | Sep 13, 2002 |
| #7 | Season 2, Ep 19 | Hail to the Chief | 10.0 | 1 | Sep 27, 2002 |
| #8 | Season 2, Ep 20 | Twistory | 10.0 | 1 | Sep 27, 2002 |
| #9 | Season 2, Ep 21 | Fool's Day Out | 10.0 | 1 | Oct 11, 2002 |
| #10 | Season 2, Ep 22 | Deja Vu | 10.0 | 1 | Oct 11, 2002 |