Season 1 holds the highest collective average score across the series.
Season 1 Details →Lowest score variance (σ = 0.39), maintaining an average of 8.0.
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | 8.2 | – | – | – | – |
| Ep 2 | 8.1 | – | – | – | – |
| Ep 3 | 8.1 | – | – | – | – |
| Ep 4 | 8.3 | – | – | – | – |
| Ep 5 | 8.6 | – | – | – | – |
| Ep 6 | 8.1 | – | – | – | – |
| Ep 7 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 8 | 7.1 | – | – | – | – |
| Ep 9 | 7.9 | – | – | – | – |
| Ep 10 | 7.6 | – | – | – | – |
| Ep 11 | 7.9 | – | – | – | – |
| Ep 12 | 8.3 | – | – | – | – |
| Ep 13 | 7.9 | – | – | – | – |
| Ep 14 | 7.6 | – | – | – | – |
| Ep 15 | 7.4 | – | – | – | – |
| Ep 16 | 7.4 | – | – | – | – |
| Ep 17 | 7.6 | – | – | – | – |
| Ep 18 | 7.6 | – | – | – | – |
| Ep 19 | 7.6 | – | – | – | – |
| Ep 20 | 7.6 | – | – | – | – |
| Ep 21 | 7.7 | – | – | – | – |
| Ep 22 | 8.4 | – | – | – | – |
| Ep 23 | 8.2 | – | – | – | – |
| Ep 24 | 8.2 | – | – | – | – |
| Ep 25 | 8.4 | – | – | – | – |
| Ep 26 | 7.4 | – | – | – | – |
| Ep 27 | 6.3 | – | – | – | – |
| Ep 28 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 29 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 30 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 31 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 32 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 33 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 34 | 8.4 | – | – | – | – |
| Ep 35 | 8.2 | – | – | – | – |
| Ep 36 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 37 | 8.2 | – | – | – | – |
| Ep 38 | 8.4 | – | – | – | – |
| Ep 39 | 8.2 | – | – | – | – |
| Ep 40 | 8.2 | – | – | – | – |
| Ep 41 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 42 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 43 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 44 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 45 | 7.0 | – | – | – | – |
| Ep 46 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 47 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 48 | 8.4 | – | – | – | – |
| Ep 49 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 50 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 51 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 52 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 53 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 54 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 55 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 56 | 8.4 | – | – | – | – |
| Ep 57 | 8.4 | – | – | – | – |
| Ep 58 | 8.2 | – | – | – | – |
| Ep 59 | 8.4 | – | – | – | – |
| Ep 60 | 8.4 | – | – | – | – |
| Season Avg | 8.0 | – | – | – | – |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 5 seasons and 250 episodes, Power Rangers has earned an overall series rating of 8.0 out of 10. The series displays remarkable consistency across its narrative arc, maintaining reliable ratings from premiere to conclusion.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 1, Episode 5 ("A Pressing Engagement"), rated at an extraordinary 8.6/10 with 12 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 1, Episode 27 ("Wheel of Misfortune"), landing at 6.3/10.
The most precipitous single-episode shift occurred in Season 1 between Episode 26 ("Gung Ho!", 7.4) and Episode 27 ("Wheel of Misfortune", 6.3), a swing of 1.1 points.
Top 10 Highest Rated Episodes of Power Rangers
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 1, Ep 5 | A Pressing Engagement | 8.6 | 12 | Sep 9, 1993 |
| #2 | Season 1, Ep 22 | The Trouble with Shellshock | 8.4 | 5 | Oct 11, 1993 |
| #3 | Season 1, Ep 25 | Life's a Masquerade | 8.4 | 5 | Oct 30, 1993 |
| #4 | Season 1, Ep 34 | The Green Candle (1) | 8.4 | 5 | Nov 17, 1993 |
| #5 | Season 1, Ep 38 | A Bad Reflection on You | 8.4 | 5 | Nov 27, 1993 |
| #6 | Season 1, Ep 48 | Plague of the Mantis | 8.4 | 5 | Feb 17, 1994 |
| #7 | Season 1, Ep 56 | On Fins and Needles | 8.4 | 5 | May 5, 1994 |
| #8 | Season 1, Ep 57 | Enter... The Lizzinator | 8.4 | 5 | May 6, 1994 |
| #9 | Season 1, Ep 59 | Mighty Morphin' Mutants | 8.4 | 5 | May 16, 1994 |
| #10 | Season 1, Ep 60 | An Oyster Stew | 8.4 | 5 | May 23, 1994 |