Season 3 holds the highest collective average score across the series.
Season 3 Details →Lowest score variance (σ = 0), maintaining an average of 10.0.
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 | Season 10 | Season 11 | Season 12 | Season 13 | Season 14 | Season 15 | Season 16 | Season 17 | Season 18 | Season 19 | Season 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 10 | 5.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 11 | – | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Season Avg | 5.0 | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 20 seasons and 364 episodes, Married at First Sight has earned an overall series rating of 9.7 out of 10. The series demonstrates an upward quality trajectory, with later seasons sustaining higher viewer acclaim than its debut.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 3, Episode 11 ("Intimacy, Part 2"), rated at an extraordinary 10.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 1, Episode 10 ("The Big Decision"), landing at 5.0/10.
Top 10 Highest Rated Episodes of Married at First Sight
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 3, Ep 11 | Intimacy, Part 2 | 10.0 | 1 | Feb 9, 2016 |
| #2 | Season 11, Ep 1 | The Story Begins | 10.0 | 1 | Jul 15, 2020 |
| #3 | Season 11, Ep 2 | I've Never Met My Fiance | 10.0 | 1 | Jul 22, 2020 |
| #4 | Season 11, Ep 3 | It's Not The First Time | 10.0 | 1 | Jul 29, 2020 |
| #5 | Season 11, Ep 4 | What Happened Last Night? | 10.0 | 1 | Aug 5, 2020 |
| #6 | Season 11, Ep 5 | The Honeymoon Begins | 10.0 | 1 | Aug 12, 2020 |
| #7 | Season 11, Ep 6 | I See Red Flags | 10.0 | 1 | Aug 19, 2020 |
| #8 | Season 11, Ep 7 | The Honeymoon is Over | 10.0 | 1 | Aug 26, 2020 |
| #9 | Season 11, Ep 8 | You Can Get Out of This! | 10.0 | 1 | Sep 2, 2020 |
| #10 | Season 11, Ep 9 | Opening Up Is Hard To Do | 10.0 | 1 | Sep 9, 2020 |