Season 6 holds the highest collective average score across the series.
Season 6 Details →Lowest score variance (σ = 0), maintaining an average of 10.0.
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | – | – | – | 2.5 | – | 10.0 |
| Ep 2 | – | – | – | – | – | 10.0 |
| Ep 3 | – | – | – | – | – | 10.0 |
| Ep 4 | – | – | – | – | – | 10.0 |
| Ep 5 | – | – | – | – | – | 10.0 |
| Ep 6 | – | – | – | – | – | 10.0 |
| Ep 7 | – | – | – | – | – | 10.0 |
| Ep 8 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 9 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 10 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 11 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 12 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 13 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 14 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 15 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 16 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 17 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 18 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 19 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 20 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 21 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 22 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 23 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 24 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 25 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 26 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 27 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 28 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 29 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 30 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 31 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 32 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 33 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 34 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 35 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 36 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 37 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 38 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 39 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 40 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 41 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 42 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 43 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 44 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 45 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 46 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 47 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 48 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 49 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 50 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 51 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 52 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 53 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 54 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 55 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 56 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 57 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 58 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 59 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 60 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 61 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 62 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 63 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 64 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 65 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 66 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 67 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 68 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 69 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 70 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 71 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 72 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 73 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 74 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 75 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 76 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 77 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 78 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 79 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 80 | – | – | – | – | – | – |
| Season Avg | – | – | – | 2.5 | – | 10.0 |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 6 seasons and 207 episodes, Dinosaur Train has earned an overall series rating of 9.1 out of 10. The series demonstrates an upward quality trajectory, with later seasons sustaining higher viewer acclaim than its debut.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 6, Episode 1 ("Shiny's Double Rescue"), rated at an extraordinary 10.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 4, Episode 1 ("Trains, Submarines and Zeppelins: Part 1"), landing at 2.5/10.
Top 10 Highest Rated Episodes of Dinosaur Train
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 6, Ep 1 | Shiny's Double Rescue | 10.0 | 1 | Jul 18, 2025 |
| #2 | Season 6, Ep 2 | Don's Crash | 10.0 | 1 | Jul 25, 2025 |
| #3 | Season 6, Ep 3 | Look Before You Sleep | 10.0 | 1 | Aug 1, 2025 |
| #4 | Season 6, Ep 4 | Tiny and the Ghost Dinosaur | 10.0 | 1 | Aug 8, 2025 |
| #5 | Season 6, Ep 5 | Newcomer Buddy | 10.0 | 1 | Aug 15, 2025 |
| #6 | Season 6, Ep 6 | Don's Redemption | 10.0 | 1 | Aug 22, 2025 |
| #7 | Season 6, Ep 7 | The Importance of Being Don | 10.0 | 1 | Sep 12, 2025 |
| #8 | Season 4, Ep 1 | Trains, Submarines and Zeppelins: Part 1 | 2.5 | 1 | Dec 7, 2015 |