Season 4 holds the highest collective average score across the series.
Season 4 Details →Lowest score variance (σ = 0.27), maintaining an average of 8.7.
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 | Season 10 | Season 11 | Season 12 | Season 13 | Season 14 | Season 15 | Season 16 | Season 17 | Season 18 | Season 19 | Season 20 | Season 21 | Season 22 | Season 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | 10.0 | 9.0 | – | – | – | – | – | 9.0 | 7.0 | – | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | – | 9.0 | – | – | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
| Ep 2 | 9.5 | 10.0 | – | – | – | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | – | – | – | 8.0 | 10.0 | – | 9.0 | 9.0 | 9.0 | – | – | 8.0 | 7.0 | 8.5 |
| Ep 3 | 9.0 | 9.0 | – | – | – | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | – | – | – | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | – | 8.0 | – | – | 8.0 | 8.0 | 8.5 |
| Ep 4 | 9.0 | 10.0 | – | – | – | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | – | 9.0 | 9.0 | – | – | 8.0 | 8.0 | 8.5 |
| Ep 5 | 9.0 | 9.0 | – | – | – | – | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | – | 9.0 | 9.0 | 9.0 | – | – | 8.0 | 7.0 | 8.5 |
| Ep 6 | 9.0 | 9.0 | – | – | – | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | – | – | – | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
| Ep 7 | 9.0 | 9.0 | – | – | – | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | – | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | – | 8.0 | – | – | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
| Ep 8 | 9.0 | 10.0 | – | – | – | – | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | – | 7.0 | 9.0 | – | 8.0 | 8.0 | 9.0 | – | – | 8.0 | 8.0 | – |
| Ep 9 | 8.0 | 8.0 | – | – | – | 9.0 | – | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | – | – | – | 8.0 | 8.0 | – |
| Ep 10 | 9.0 | 9.0 | – | – | – | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | – | 9.0 | – | – | 7.5 | 8.0 | – |
| Ep 11 | 9.0 | 8.0 | – | – | – | – | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | 10.0 | 8.0 | – | 7.0 | 10.0 | 9.0 | – | – | 8.0 | 9.0 | – |
| Ep 12 | 9.0 | 9.0 | – | – | – | 10.0 | – | 9.0 | 9.0 | – | 8.0 | – | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | – | 8.3 | 7.0 | – |
| Ep 13 | 10.0 | 9.0 | – | – | – | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | – | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | – | 9.0 | – | – | 8.0 | 8.0 | – |
| Ep 14 | 10.0 | 10.0 | – | 10.0 | – | – | – | 9.0 | 10.0 | – | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | – | 9.0 | 9.0 | – | 8.0 | – | – |
| Ep 15 | 9.0 | – | – | – | – | – | – | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | – | – | – | – | 8.0 | – | – |
| Ep 16 | 8.0 | – | – | – | – | – | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | – | 10.0 | – | – | 8.0 | – | – |
| Ep 17 | 8.0 | – | – | – | – | – | – | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | – | 7.0 | – | 10.0 | – | – | 8.0 | – | – |
| Ep 18 | 9.0 | – | – | – | – | – | – | 7.0 | 9.0 | 8.0 | – | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | – | 10.0 | – | – | 8.0 | – | – |
| Ep 19 | 10.0 | – | – | – | – | – | – | 9.0 | 7.0 | 9.0 | – | – | – | 10.0 | – | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | – | 8.7 | – | – |
| Ep 20 | 9.0 | – | – | – | – | – | – | 9.0 | 8.0 | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | 10.0 | – | 5.0 | – | – |
| Ep 21 | 9.0 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | 9.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 22 | 9.0 | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 23 | 9.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 24 | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 25 | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 26 | 9.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 27 | 8.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 28 | 8.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 29 | 9.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 30 | 9.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 31 | 9.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 32 | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 33 | 8.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Season Avg | 9.1 | 9.1 | – | 10.0 | – | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 8.3 | 8.8 | 8.9 | 6.9 | 8.4 | 8.9 | 9.1 | 9.5 | – | 7.9 | 7.9 | 8.7 |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 23 seasons and 418 episodes, Cuéntame cómo pasó has earned an overall series rating of 8.6 out of 10. The series displays remarkable consistency across its narrative arc, maintaining reliable ratings from premiere to conclusion.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 19, Episode 20 ("Episode 20"), rated at an extraordinary 10.0/10 with 2 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 21, Episode 20 ("Episode 20"), landing at 5.0/10.
The most precipitous single-episode shift occurred in Season 15 between Episode 12 ("Episode 12", 10) and Episode 13 ("Episode 13", 6), a swing of 4 points.
Top 10 Highest Rated Episodes of Cuéntame cómo pasó
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 19, Ep 20 | Episode 20 | 10.0 | 2 | Nov 29, 2018 |
| #2 | Season 1, Ep 1 | Episode 1 | 10.0 | 1 | Sep 13, 2001 |
| #3 | Season 1, Ep 13 | Episode 13 | 10.0 | 1 | Dec 20, 2001 |
| #4 | Season 1, Ep 14 | Episode 14 | 10.0 | 1 | Jan 10, 2002 |
| #5 | Season 1, Ep 19 | Episode 19 | 10.0 | 1 | Mar 7, 2002 |
| #6 | Season 1, Ep 24 | Episode 24 | 10.0 | 1 | Apr 25, 2002 |
| #7 | Season 1, Ep 25 | Episode 25 | 10.0 | 1 | May 2, 2002 |
| #8 | Season 1, Ep 32 | Episode 32 | 10.0 | 1 | Jun 27, 2002 |
| #9 | Season 2, Ep 2 | Episode 2 | 10.0 | 1 | Oct 3, 2002 |
| #10 | Season 2, Ep 4 | Episode 4 | 10.0 | 1 | Oct 17, 2002 |