Season 1 holds the highest collective average score across the series.
Season 1 Details →Lowest score variance (σ = 0.14), maintaining an average of 6.0.
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | 6.7 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | – | 6.0 | 6.0 |
| Ep 2 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | – |
| Ep 3 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | – |
| Ep 4 | – | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | – |
| Ep 5 | – | 7.5 | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Ep 6 | – | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Ep 7 | – | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
| Ep 8 | – | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | – | 6.0 | – |
| Ep 9 | – | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Ep 10 | – | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | – |
| Ep 11 | – | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Ep 12 | – | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | – |
| Ep 13 | – | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| Ep 14 | – | – | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | – |
| Ep 15 | – | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
| Ep 16 | – | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | – |
| Ep 17 | – | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Ep 18 | – | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | – |
| Ep 19 | – | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Ep 20 | – | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | – |
| Ep 21 | – | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | – | 6.0 | 6.0 |
| Ep 22 | – | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | – | 6.0 | 5.0 |
| Ep 23 | – | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | – | 6.0 | – |
| Ep 24 | – | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | – | 6.0 | – |
| Ep 25 | – | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | – | 6.0 | – |
| Ep 26 | – | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | – | 6.0 | – |
| Ep 27 | – | – | 6.0 | 6.0 | 6.0 | – | 7.0 | – |
| Ep 28 | – | – | 6.0 | 6.0 | 6.0 | – | 6.0 | – |
| Ep 29 | – | – | – | 6.0 | 6.0 | – | 6.0 | – |
| Ep 30 | – | – | – | 6.0 | 6.0 | – | 6.0 | – |
| Ep 31 | – | – | – | 8.0 | 6.0 | – | 6.0 | – |
| Ep 32 | – | – | – | 6.0 | 6.0 | – | 6.0 | – |
| Ep 33 | – | – | – | – | 6.0 | – | 6.0 | – |
| Ep 34 | – | – | – | – | 6.0 | – | 6.0 | – |
| Ep 35 | – | – | – | – | 6.0 | – | 6.0 | – |
| Ep 36 | – | – | – | – | 6.0 | – | 6.0 | – |
| Ep 37 | – | – | – | – | 6.0 | – | 6.0 | – |
| Ep 38 | – | – | – | – | 6.0 | – | 6.0 | – |
| Ep 39 | – | – | – | – | 6.0 | – | 6.0 | – |
| Ep 40 | – | – | – | – | 6.0 | – | 6.0 | – |
| Ep 41 | – | – | – | – | 6.0 | – | – | – |
| Ep 42 | – | – | – | – | 6.0 | – | – | – |
| Ep 43 | – | – | – | – | 6.0 | – | – | – |
| Ep 44 | – | – | – | – | 6.0 | – | – | – |
| Ep 45 | – | – | – | – | 6.0 | – | – | – |
| Ep 46 | – | – | – | – | 6.0 | – | – | – |
| Ep 47 | – | – | – | – | 6.0 | – | – | – |
| Ep 48 | – | – | – | – | 6.0 | – | – | – |
| Ep 49 | – | – | – | – | 6.0 | – | – | – |
| Ep 50 | – | – | – | – | 6.0 | – | – | – |
| Season Avg | 7.6 | 7.0 | 5.8 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 5.9 |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 8 seasons and 221 episodes, Beavis and Butt-Head has earned an overall series rating of 6.2 out of 10. The series reached its critical peak early, showing a slight contraction in audience satisfaction in later chapters.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 1, Episode 2 ("Give Blood"), rated at an extraordinary 8.0/10 with 3 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 3, Episode 5 ("Kidnapped"), landing at 3.5/10.
The most precipitous single-episode shift occurred in Season 3 between Episode 4 ("Incognito", 6) and Episode 5 ("Kidnapped", 3.5), a swing of 2.5 points.
Top 10 Highest Rated Episodes of Beavis and Butt-Head
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 1, Ep 2 | Give Blood | 8.0 | 3 | Mar 8, 1993 |
| #2 | Season 1, Ep 3 | Balloon | 8.0 | 2 | Mar 18, 1993 |
| #3 | Season 2, Ep 1 | Scientific Stuff | 8.0 | 2 | May 17, 1993 |
| #4 | Season 2, Ep 6 | At the Sideshow | 8.0 | 2 | May 19, 1993 |
| #5 | Season 2, Ep 7 | Customers Suck | 8.0 | 2 | May 20, 1993 |
| #6 | Season 2, Ep 10 | Way Down Mexico Way (1) | 8.0 | 2 | May 26, 1993 |
| #7 | Season 2, Ep 13 | No Laughing (1) | 8.0 | 2 | Jun 2, 1993 |
| #8 | Season 2, Ep 17 | Stewart's House | 8.0 | 2 | Jun 14, 1993 |
| #9 | Season 2, Ep 20 | Babes R Us | 8.0 | 2 | Jun 23, 1993 |
| #10 | Season 2, Ep 21 | Yogurt's Cool | 8.0 | 2 | Jun 28, 1993 |