Season 1 holds the highest collective average score across the series.
Season 1 Details →Lowest score variance (σ = 0.76), maintaining an average of 7.2.
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | 7.1 | – | – | – | – |
| Ep 2 | 7.9 | – | – | – | – |
| Ep 3 | 7.3 | – | – | – | – |
| Ep 4 | 7.2 | – | – | – | – |
| Ep 5 | 7.7 | – | – | – | – |
| Ep 6 | 7.0 | – | – | – | – |
| Ep 7 | 7.2 | – | – | – | – |
| Ep 8 | 7.8 | – | – | – | – |
| Ep 9 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 10 | 8.3 | – | – | – | – |
| Ep 11 | 7.4 | – | – | – | – |
| Ep 12 | 7.0 | – | – | – | – |
| Ep 13 | 6.5 | – | – | – | – |
| Ep 14 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 15 | 7.4 | – | – | – | – |
| Ep 16 | 8.2 | – | – | – | – |
| Ep 17 | 7.2 | – | – | – | – |
| Ep 18 | 6.3 | – | – | – | – |
| Ep 19 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 20 | 6.7 | – | – | – | – |
| Ep 21 | 7.0 | – | – | – | – |
| Ep 22 | 6.5 | – | – | – | – |
| Ep 23 | 7.0 | – | – | – | – |
| Ep 24 | 6.5 | – | – | – | – |
| Ep 25 | 7.5 | – | – | – | – |
| Ep 26 | 7.0 | – | – | – | – |
| Ep 27 | 7.5 | – | – | – | – |
| Ep 28 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 29 | 7.0 | – | – | – | – |
| Ep 30 | 6.7 | – | – | – | – |
| Ep 31 | 6.0 | – | – | – | – |
| Ep 32 | – | – | – | – | – |
| Ep 33 | 7.0 | – | – | – | – |
| Ep 34 | 5.0 | – | – | – | – |
| Ep 35 | 5.0 | – | – | – | – |
| Ep 36 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 37 | 7.0 | – | – | – | – |
| Ep 38 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 39 | 7.0 | – | – | – | – |
| Season Avg | 7.2 | – | – | – | – |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 5 seasons and 191 episodes, Alfred Hitchcock Presents has earned an overall series rating of 7.2 out of 10. The series displays remarkable consistency across its narrative arc, maintaining reliable ratings from premiere to conclusion.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 1, Episode 10 ("The Case of Mr. Pelham"), rated at an extraordinary 8.3/10 with 6 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 1, Episode 35 ("The Legacy"), landing at 5.0/10.
The most precipitous single-episode shift occurred in Season 1 between Episode 33 ("The Belfry", 7) and Episode 34 ("The Hidden Thing", 5), a swing of 2 points.
Top 10 Highest Rated Episodes of Alfred Hitchcock Presents
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 1, Ep 10 | The Case of Mr. Pelham | 8.3 | 6 | Dec 4, 1955 |
| #2 | Season 1, Ep 16 | You Got to Have Luck | 8.2 | 5 | Jan 15, 1956 |
| #3 | Season 1, Ep 9 | The Long Shot | 8.0 | 8 | Nov 27, 1955 |
| #4 | Season 1, Ep 14 | A Bullet for Baldwin | 8.0 | 4 | Jan 1, 1956 |
| #5 | Season 1, Ep 19 | The Derelicts | 8.0 | 3 | Feb 5, 1956 |
| #6 | Season 1, Ep 28 | Portrait of Jocelyn | 8.0 | 1 | Apr 8, 1956 |
| #7 | Season 1, Ep 36 | Mink | 8.0 | 1 | Jun 3, 1956 |
| #8 | Season 1, Ep 38 | The Creeper | 8.0 | 1 | Jun 17, 1956 |
| #9 | Season 1, Ep 2 | Premonition | 7.9 | 7 | Oct 9, 1955 |
| #10 | Season 1, Ep 8 | Our Cook's a Treasure | 7.8 | 5 | Nov 20, 1955 |