Best Season
5.50/10
Season 4 holds the highest collective average score across the series.
Season 4 Details →Advertisement
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
8.5+ (Outstanding)
7.5 – 8.4 (Great)
6.0 – 7.4 (Average)
< 6.0 (Underwhelming)
Few votes
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 2 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 3 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 4 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 5 | – | 1.0 | – | – | – | – |
| Ep 6 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7 | – | – | – | 6.0 | – | – |
| Ep 8 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 9 | – | – | – | 5.0 | – | – |
| Ep 10 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 11 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 12 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 13 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 14 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 15 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 16 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 17 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 18 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 19 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 20 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 21 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 22 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 23 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 24 | – | – | – | – | – | – |
| Season Avg | – | 1.0 | – | 5.5 | – | – |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 6 seasons and 122 episodes, Yes, Dear has earned an overall series rating of 4.0 out of 10. The series demonstrates an upward quality trajectory, with later seasons sustaining higher viewer acclaim than its debut.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 4, Episode 7 ("Legoland"), rated at an extraordinary 6.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 2, Episode 5 ("The Ticket"), landing at 1.0/10.
Advertisement
Top 10 Highest Rated Episodes of Yes, Dear
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 4, Ep 7 | Legoland | 6.0 | 1 | Nov 3, 2003 |
| #2 | Season 4, Ep 9 | Jimmy and Chuck | 5.0 | 1 | Nov 17, 2003 |
| #3 | Season 2, Ep 5 | The Ticket | 1.0 | 1 | Oct 22, 2001 |
Advertisement