Season 6 holds the highest collective average score across the series.
Season 6 Details →Lowest score variance (σ = 0.45), maintaining an average of 7.3.
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 | Season 10 | Season 11 | Season 12 | Season 13 | Season 14 | Season 15 | Season 16 | Season 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | 7.0 | 8.0 | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | 5.7 | – | – | – | 10.0 | 10.0 | 5.7 |
| Ep 2 | 8.5 | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0 |
| Ep 3 | 7.0 | 8.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0 |
| Ep 4 | 7.0 | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0 |
| Ep 5 | 8.0 | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 6 | 7.0 | 7.0 | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – |
| Ep 7 | 8.0 | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 8 | 7.0 | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 9 | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 10 | – | 8.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 11 | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 12 | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Season Avg | 7.4 | 7.3 | – | – | – | 10.0 | 10.0 | – | – | – | 5.7 | – | – | – | 10.0 | 10.0 | 2.2 |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 17 seasons and 254 episodes, Waterloo Road has earned an overall series rating of 7.0 out of 10. The series reached its critical peak early, showing a slight contraction in audience satisfaction in later chapters.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 6, Episode 1 ("Episode 1"), rated at an extraordinary 10.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 17, Episode 4 ("Episode 4"), landing at 1.0/10.
The most precipitous single-episode shift occurred in Season 17 between Episode 1 ("Episode 1", 5.7) and Episode 2 ("Episode 2", 1), a swing of 4.7 points.
Top 10 Highest Rated Episodes of Waterloo Road
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 6, Ep 1 | Episode 1 | 10.0 | 1 | Sep 1, 2010 |
| #2 | Season 7, Ep 6 | Episode 6 | 10.0 | 1 | Jun 8, 2011 |
| #3 | Season 15, Ep 1 | Episode 1 | 10.0 | 1 | Feb 11, 2025 |
| #4 | Season 15, Ep 6 | Episode 6 | 10.0 | 1 | Mar 18, 2025 |
| #5 | Season 16, Ep 1 | Episode 1 | 10.0 | 1 | Sep 23, 2025 |
| #6 | Season 1, Ep 2 | Episode 2 | 8.5 | 2 | Mar 16, 2006 |
| #7 | Season 1, Ep 5 | Episode 5 | 8.0 | 1 | Apr 6, 2006 |
| #8 | Season 1, Ep 7 | Episode 7 | 8.0 | 1 | Apr 20, 2006 |
| #9 | Season 2, Ep 1 | Episode 1 | 8.0 | 1 | Jan 18, 2007 |
| #10 | Season 2, Ep 3 | Episode 3 | 8.0 | 1 | Feb 1, 2007 |