Advertisement
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
8.5+ (Outstanding)
7.5 – 8.4 (Great)
6.0 – 7.4 (Average)
< 6.0 (Underwhelming)
Few votes
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 9 | Season 10 | Season 11 | Season 12 | Season 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 501 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 1082 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 5001 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7001 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7002 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7003 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7004 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7005 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7006 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7007 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7008 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7009 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7010 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7011 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7012 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7013 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7014 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7015 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7019 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7027 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7028 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7029 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7030 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7031 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7032 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7033 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7034 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7035 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7036 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7037 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7038 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7039 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7040 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7041 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7042 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7043 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7044 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7045 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7046 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7047 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7048 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7049 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7050 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7051 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7052 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7053 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7054 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7055 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Season Avg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 10 seasons and 371 episodes, TRL has earned an overall series rating of N/A out of 10. The series displays remarkable consistency across its narrative arc, maintaining reliable ratings from premiere to conclusion.
Advertisement
Top 10 Highest Rated Episodes of TRL
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|
Advertisement