Season 3 holds the highest collective average score across the series.
Season 3 Details →Lowest score variance (σ = 0.4), maintaining an average of 6.8.
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 | Season 10 | Season 11 | Season 12 | Season 13 | Season 14 | Season 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – |
| Ep 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – |
| Ep 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – |
| Ep 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – |
| Ep 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | – |
| Ep 7 | – | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 8 | – | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 9 | – | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 10 | – | – | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 12 | – | – | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 13 | – | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 14 | – | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 15 | – | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 16 | – | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 17 | – | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 18 | – | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Season Avg | – | – | 6.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.8 | – |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 15 seasons and 445 episodes, The X Factor has earned an overall series rating of 6.8 out of 10. The series displays remarkable consistency across its narrative arc, maintaining reliable ratings from premiere to conclusion.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 3, Episode 7 ("Series 3 - Boot Camp 1"), rated at an extraordinary 7.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 14, Episode 6 ("Series 14 - Auditions 6"), landing at 6.0/10.
The most precipitous single-episode shift occurred in Season 3 between Episode 9 ("Series 3 - Boot Camp 3", 7) and Episode 10 ("Series 3 - Boot Camp 4", 6), a swing of 1 points.
Top 10 Highest Rated Episodes of The X Factor
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 3, Ep 7 | Series 3 - Boot Camp 1 | 7.0 | 1 | Sep 30, 2006 |
| #2 | Season 3, Ep 8 | Series 3 - Boot Camp 2 | 7.0 | 1 | Sep 30, 2006 |
| #3 | Season 3, Ep 9 | Series 3 - Boot Camp 3 | 7.0 | 1 | Oct 7, 2006 |
| #4 | Season 3, Ep 13 | Series 3 - Live Finals 2 | 7.0 | 1 | Oct 21, 2006 |
| #5 | Season 3, Ep 14 | Series 3 - Live Finals 2 (Result) | 7.0 | 1 | Oct 21, 2006 |
| #6 | Season 3, Ep 15 | Series 3 - Live Finals 3 | 7.0 | 1 | Oct 28, 2006 |
| #7 | Season 3, Ep 16 | Series 3 - Live Finals 3 (Result) | 7.0 | 1 | Oct 28, 2006 |
| #8 | Season 3, Ep 17 | Series 3 - Live Finals 4 | 7.0 | 1 | Nov 4, 2006 |
| #9 | Season 3, Ep 18 | Series 3 - Live Finals 4 (Result) | 7.0 | 1 | Nov 4, 2006 |
| #10 | Season 14, Ep 1 | Series 14 - Auditions 1 | 7.0 | 1 | Sep 2, 2017 |