Season 2 holds the highest collective average score across the series.
Season 2 Details →Lowest score variance (σ = 0), maintaining an average of 8.0.
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | 6.2 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 2 | 6.0 | 8.0 | – | – | – | – | – |
| Ep 3 | 7.0 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 4 | 4.0 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 5 | 6.0 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 6 | 8.0 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7 | 7.2 | 8.0 | – | – | – | – | – |
| Ep 8 | 7.2 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 9 | 6.3 | 8.0 | – | – | 8.0 | – | – |
| Ep 10 | 7.0 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 11 | 8.0 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 12 | 6.3 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 13 | 7.5 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 14 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 15 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 16 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 17 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 18 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 19 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 20 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 21 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 22 | – | 8.0 | – | – | – | – | – |
| Ep 23 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 24 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 25 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 26 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 27 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 28 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 29 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 30 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 31 | – | 8.0 | – | – | – | – | – |
| Ep 32 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 33 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 34 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 35 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 36 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 37 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 38 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 39 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 40 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 41 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 42 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 43 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 44 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 45 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 46 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 47 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 48 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 49 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 50 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 51 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 52 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 53 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 54 | – | 8.0 | – | – | – | – | – |
| Ep 55 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 56 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 57 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 58 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 59 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 60 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 61 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 62 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 63 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 64 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 65 | – | – | – | – | – | – | – |
| Season Avg | 6.7 | 8.0 | – | – | 8.0 | – | – |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 7 seasons and 140 episodes, The Real Ghostbusters has earned an overall series rating of 7.1 out of 10. The series demonstrates an upward quality trajectory, with later seasons sustaining higher viewer acclaim than its debut.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 1, Episode 6 ("The Boogieman Cometh"), rated at an extraordinary 8.0/10 with 4 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 1, Episode 4 ("Slimer, Come Home"), landing at 4.0/10.
The most precipitous single-episode shift occurred in Season 1 between Episode 3 ("Mrs. Roger's Neighborhood", 7) and Episode 4 ("Slimer, Come Home", 4), a swing of 3 points.
Top 10 Highest Rated Episodes of The Real Ghostbusters
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 1, Ep 6 | The Boogieman Cometh | 8.0 | 4 | Oct 18, 1986 |
| #2 | Season 1, Ep 11 | Citizen Ghost | 8.0 | 3 | Nov 22, 1986 |
| #3 | Season 2, Ep 2 | Adventures in Slime and Space | 8.0 | 1 | Sep 15, 1987 |
| #4 | Season 2, Ep 7 | Night Game | 8.0 | 1 | Sep 22, 1987 |
| #5 | Season 2, Ep 9 | Who're You Calling Two-Dimensional? | 8.0 | 1 | Sep 24, 1987 |
| #6 | Season 2, Ep 22 | Doctor, Doctor | 8.0 | 1 | Oct 13, 1987 |
| #7 | Season 2, Ep 31 | A Fright at the Opera | 8.0 | 1 | Oct 26, 1987 |
| #8 | Season 2, Ep 54 | Play Them Ragtime Boos | 8.0 | 1 | Nov 26, 1987 |
| #9 | Season 5, Ep 9 | The Halloween Door | 8.0 | 1 | Dec 2, 1989 |
| #10 | Season 1, Ep 13 | X-Mas Marks the Spot | 7.5 | 4 | Dec 13, 1986 |