Season 9 holds the highest collective average score across the series.
Season 9 Details →Lowest score variance (σ = 0.8), maintaining an average of 2.9.
Season 7 finale: "Karine Jean-Pierre, Tatiana Maslany, Joe Walsh"
Episode Recap →Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 | Season 10 | Season 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | 6.5 | 7.0 | – | 5.5 | 10.0 | 10.0 | 4.5 | 5.5 | – | 4.0 | 2.1 |
| Ep 2 | 3.5 | – | 5.5 | 5.5 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 5.5 | 10.0 | 5.5 | 2.5 |
| Ep 3 | – | – | 5.5 | 10.0 | – | – | – | 5.5 | 10.0 | 5.5 | 2.8 |
| Ep 4 | 6.0 | – | – | 10.0 | – | – | – | 5.5 | 10.0 | 10.0 | 2.8 |
| Ep 5 | 3.8 | – | 10.0 | 10.0 | – | – | – | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3.3 |
| Ep 6 | 6.0 | – | 10.0 | 5.5 | 10.0 | – | – | 10.0 | 10.0 | 5.5 | 2.5 |
| Ep 7 | 6.0 | – | – | 5.2 | – | – | – | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.5 |
| Ep 8 | 6.0 | – | 10.0 | – | – | – | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 5.5 | 3.1 |
| Ep 9 | 6.0 | – | – | 10.0 | – | – | – | 5.7 | 10.0 | 5.5 | 2.9 |
| Ep 10 | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | 10.0 | 5.5 | 2.4 |
| Ep 11 | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | 10.0 | 4.0 | 2.9 |
| Ep 12 | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 2.8 |
| Ep 13 | – | – | – | – | – | – | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 2.6 |
| Ep 14 | – | – | – | 7.0 | – | – | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3.3 |
| Ep 15 | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 2.8 |
| Ep 16 | – | – | – | 1.0 | – | – | – | 5.5 | 10.0 | 10.0 | 3.0 |
| Ep 17 | 8.0 | – | – | 1.0 | – | – | – | 5.5 | 10.0 | 10.0 | 2.4 |
| Ep 18 | – | 6.0 | – | 1.0 | – | – | 6.0 | 5.5 | 10.0 | 4.0 | 2.4 |
| Ep 19 | 6.0 | 5.0 | – | 1.0 | – | – | – | 10.0 | 10.0 | 4.6 | 2.8 |
| Ep 20 | – | – | – | 1.0 | – | – | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5.5 | 2.8 |
| Ep 21 | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 2.8 |
| Ep 22 | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | 10.0 | 2.9 |
| Ep 23 | – | 6.0 | – | 10.0 | – | – | – | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 |
| Ep 24 | – | – | – | 10.0 | – | – | – | 5.5 | – | 5.5 | 4.7 |
| Ep 25 | – | – | – | 5.5 | – | – | – | 4.0 | 10.0 | 5.5 | 2.9 |
| Ep 26 | – | – | – | 5.5 | – | – | – | 10.0 | 10.0 | 5.5 | 3.0 |
| Ep 27 | – | – | – | 2.0 | – | – | – | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 3.8 |
| Ep 28 | 10.0 | – | – | 5.5 | – | – | – | 5.5 | 10.0 | 5.5 | 3.5 |
| Ep 29 | 10.0 | – | – | 10.0 | – | – | – | 5.5 | 10.0 | 5.5 | 3.1 |
| Ep 30 | 10.0 | 6.0 | – | – | – | – | – | 5.0 | 10.0 | 5.5 | 4.6 |
| Ep 31 | – | – | 10.0 | 6.0 | – | – | – | 10.0 | – | 10.0 | 3.6 |
| Ep 32 | – | – | 10.0 | – | – | – | – | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3.2 |
| Ep 33 | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | 5.5 | 10.0 | 2.6 |
| Ep 34 | – | – | – | 1.0 | – | – | – | 10.0 | 10.0 | 5.5 | 8.4 |
| Ep 35 | – | – | – | 1.0 | – | – | – | 10.0 | 10.0 | 5.5 | 2.7 |
| Ep 36 | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | 10.0 | 5.5 | 2.3 |
| Ep 37 | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 2.3 |
| Ep 38 | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | 10.0 | 10.0 | 2.0 |
| Ep 39 | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | 10.0 | 10.0 | 2.3 |
| Ep 40 | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | 10.0 | 5.5 | 2.8 |
| Ep 41 | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | 10.0 | 10.0 | 2.1 |
| Ep 42 | – | – | 10.0 | 10.0 | – | – | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 5.5 | 2.1 |
| Ep 43 | – | – | 10.0 | 10.0 | – | – | 10.0 | 10.0 | – | 10.0 | 1.8 |
| Ep 44 | – | – | – | 10.0 | – | – | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.8 |
| Ep 45 | – | – | – | 8.0 | – | – | – | 10.0 | – | 5.5 | 1.8 |
| Ep 46 | 10.0 | – | – | – | – | – | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5.5 | 3.1 |
| Ep 47 | 10.0 | – | – | – | – | – | 10.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 1.9 |
| Ep 48 | 10.0 | – | – | 1.0 | – | – | – | 5.5 | – | 10.0 | 3.0 |
| Ep 49 | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | 10.0 | 5.5 | 2.1 |
| Ep 50 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5.5 | 2.4 |
| Ep 51 | – | – | – | 1.0 | – | – | – | 10.0 | 9.0 | 5.5 | 2.0 |
| Ep 52 | – | – | – | – | – | – | 1.0 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 1.9 |
| Ep 53 | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.5 |
| Ep 54 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | 10.0 | – | 10.0 | 2.3 |
| Ep 55 | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.5 |
| Ep 56 | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3.7 |
| Ep 57 | – | – | 10.0 | 6.0 | – | – | – | – | 10.0 | 4.0 | 2.5 |
| Ep 58 | – | – | – | 6.0 | – | – | – | 5.5 | – | 5.5 | 1.8 |
| Ep 59 | 10.0 | – | – | – | – | – | – | 5.5 | – | 4.0 | 1.9 |
| Ep 60 | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | 3.4 |
| Ep 61 | 10.0 | – | – | – | – | 10.0 | 6.0 | 10.0 | – | 10.0 | 3.0 |
| Ep 62 | 10.0 | – | – | – | – | 10.0 | – | 10.0 | – | 10.0 | 1.9 |
| Ep 63 | – | – | – | – | – | 8.0 | – | 9.5 | – | 5.5 | 2.1 |
| Ep 64 | – | – | – | – | – | 10.0 | – | 5.5 | – | 5.5 | 2.3 |
| Ep 65 | – | – | – | – | – | 10.0 | – | 5.5 | – | 5.5 | 2.3 |
| Ep 66 | – | – | – | – | – | 10.0 | – | 5.5 | – | 10.0 | 2.8 |
| Ep 67 | – | – | – | 8.0 | – | – | – | 10.0 | – | 5.5 | 2.0 |
| Ep 68 | – | – | – | 8.0 | – | – | – | 10.0 | – | 5.5 | 3.0 |
| Ep 69 | – | – | – | 10.0 | – | – | – | 10.0 | – | 5.5 | 2.8 |
| Ep 70 | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | 4.0 | 2.0 |
| Ep 71 | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | 5.5 | 3.2 |
| Ep 72 | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | 5.5 | 2.5 |
| Ep 73 | – | – | – | 10.0 | – | – | – | 10.0 | – | 10.0 | 4.0 |
| Ep 74 | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | 1.0 | 7.0 | 3.6 |
| Ep 75 | – | – | – | 10.0 | – | – | – | 10.0 | – | 4.0 | 2.8 |
| Ep 76 | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | 5.5 | 2.8 |
| Ep 77 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | 10.0 | – | 6.3 | 3.4 |
| Ep 78 | – | – | – | – | – | – | – | 6.7 | – | 4.0 | 4.0 |
| Ep 79 | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | – | 10.0 | 2.8 |
| Ep 80 | – | – | – | – | 6.0 | – | – | 5.5 | – | 10.0 | 2.8 |
| Ep 81 | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | – | 5.5 | 3.2 |
| Ep 82 | – | – | – | – | – | – | 9.0 | 10.0 | – | 5.5 | 2.8 |
| Ep 83 | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | 5.5 | 2.5 |
| Ep 84 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | 2.3 |
| Ep 85 | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | – | 10.0 | 2.5 |
| Ep 86 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | 5.5 | – | – | 3.1 |
| Ep 87 | 6.0 | – | – | – | – | – | – | 5.5 | – | 1.0 | 2.5 |
| Ep 88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | 2.3 |
| Ep 89 | 6.0 | – | – | – | – | – | 10.0 | 10.0 | – | 5.5 | 3.2 |
| Ep 90 | – | – | – | – | – | – | – | 9.0 | – | 5.5 | 2.5 |
| Ep 91 | – | – | – | – | – | – | 8.0 | 10.0 | – | 10.0 | 2.5 |
| Ep 92 | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | 5.5 | 3.2 |
| Ep 93 | – | 6.0 | – | – | – | – | – | 5.5 | – | 5.5 | 4.0 |
| Ep 94 | – | – | – | – | – | – | 6.0 | 5.5 | – | 5.5 | 2.5 |
| Ep 95 | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | – | 5.5 | 2.3 |
| Ep 96 | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | 5.5 | 4.6 |
| Ep 97 | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | 5.5 | 3.6 |
| Ep 98 | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | 5.5 | 2.5 |
| Ep 99 | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | 5.5 | 3.6 |
| Ep 100 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | 10.0 | – | 7.0 | 4.0 |
| Ep 101 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | 10.0 | – | 5.5 | 2.3 |
| Ep 102 | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | 10.0 | 3.2 |
| Ep 103 | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | 5.5 | 3.1 |
| Ep 104 | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | 5.5 | 3.2 |
| Ep 105 | – | – | – | – | – | – | 8.0 | 5.5 | – | 5.5 | 2.1 |
| Ep 106 | – | – | – | – | – | – | 6.5 | 5.5 | – | 5.5 | 2.1 |
| Ep 107 | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | – | 5.5 | 3.6 |
| Ep 108 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.0 | 3.0 |
| Ep 109 | – | – | – | – | – | – | 6.0 | – | – | 4.0 | 3.6 |
| Ep 110 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.0 | 2.3 |
| Ep 111 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | 3.0 |
| Ep 112 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | 3.2 |
| Ep 113 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | 6.0 | 3.0 |
| Ep 114 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | 6.0 | 3.0 |
| Ep 115 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.0 | 2.9 |
| Ep 116 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.3 | 3.0 |
| Ep 117 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | 3.0 |
| Ep 118 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.0 | 3.0 |
| Ep 119 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | – |
| Ep 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | – |
| Ep 121 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | 10.0 | – |
| Ep 122 | – | – | – | – | – | – | 8.0 | – | – | 5.5 | – |
| Ep 123 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | 5.5 | – |
| Ep 124 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | 4.0 | – |
| Ep 125 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.0 | – |
| Ep 126 | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | – |
| Ep 127 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.0 | – |
| Ep 128 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.0 | – |
| Ep 129 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.0 | – |
| Ep 130 | – | – | – | – | – | 6.0 | 10.0 | – | – | 4.0 | – |
| Ep 131 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.0 | – |
| Ep 132 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | 5.5 | – |
| Ep 133 | – | 8.0 | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | – |
| Ep 134 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | 4.0 | – |
| Ep 135 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | 4.8 | – |
| Ep 136 | – | – | – | – | – | – | 5.5 | – | – | 4.0 | – |
| Ep 137 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | 4.0 | – |
| Ep 138 | – | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | 4.0 | – |
| Ep 139 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.0 | – |
| Ep 140 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | 4.0 | – |
| Ep 141 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | 5.2 | – |
| Ep 142 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | 4.0 | – |
| Ep 143 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | 5.5 | – |
| Ep 144 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | 4.0 | – |
| Ep 145 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | 5.5 | – |
| Ep 146 | – | – | – | – | – | – | 8.0 | – | – | 5.5 | – |
| Ep 147 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | 5.5 | – |
| Ep 148 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | 7.0 | – |
| Ep 149 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | 7.0 | – |
| Ep 150 | – | 6.0 | – | – | – | – | 10.0 | – | – | 4.0 | – |
| Ep 151 | – | – | – | 10.0 | – | – | 10.0 | – | – | 5.5 | – |
| Ep 152 | – | – | – | 10.0 | – | – | 10.0 | – | – | 5.5 | – |
| Ep 153 | – | – | – | 10.0 | – | – | 10.0 | – | – | 5.5 | – |
| Ep 154 | – | – | – | 10.0 | – | – | 10.0 | – | – | – | – |
| Ep 155 | – | – | – | 10.0 | – | – | 10.0 | – | – | – | – |
| Ep 156 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – |
| Ep 157 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – |
| Ep 158 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – |
| Ep 159 | – | – | – | – | – | 6.0 | 10.0 | – | – | – | – |
| Ep 160 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – |
| Ep 161 | – | – | – | – | – | 6.0 | 10.0 | – | – | – | – |
| Ep 162 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – |
| Ep 163 | – | – | – | 10.0 | – | – | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 164 | – | – | – | 10.0 | – | – | 10.0 | – | – | – | – |
| Ep 165 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – |
| Ep 166 | – | – | – | 10.0 | – | – | 10.0 | – | – | – | – |
| Ep 167 | – | – | – | 10.0 | – | – | 10.0 | – | – | – | – |
| Ep 168 | – | – | – | 10.0 | – | – | 10.0 | – | – | – | – |
| Ep 169 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – |
| Ep 170 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – |
| Ep 171 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 172 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 173 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 174 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 175 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 176 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 177 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 178 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 179 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 180 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 181 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 182 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 183 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 184 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 185 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 186 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 187 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 188 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 189 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 190 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 191 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 192 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 193 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 194 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 195 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 196 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 197 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 198 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 199 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 201 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 202 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 203 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 204 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 205 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 206 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Season Avg | 7.6 | 6.2 | 9.1 | 7.0 | 9.0 | 8.7 | 8.8 | 8.1 | 9.5 | 6.1 | 2.9 |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 11 seasons and 1816 episodes, The Late Show with Stephen Colbert has earned an overall series rating of 6.7 out of 10. The series reached its critical peak early, showing a slight contraction in audience satisfaction in later chapters.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 10, Episode 85 ("Pete Buttigieg"), rated at an extraordinary 10.0/10 with 2 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 10, Episode 87 ("Sterling K. Brown, Reid Hoffman"), landing at 1.0/10.
The most precipitous single-episode shift occurred in Season 8 between Episode 26 ("Kerry Washington, Joe Walsh", 10) and Episode 27 ("Jennifer Hudson, Zosia Mamet", 4), a swing of 6 points.
Top 10 Highest Rated Episodes of The Late Show with Stephen Colbert
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 10, Ep 85 | Pete Buttigieg | 10.0 | 2 | Mar 4, 2025 |
| #2 | Season 10, Ep 121 | Natalie Portman, Dawn Staley | 10.0 | 2 | May 21, 2025 |
| #3 | Season 1, Ep 28 | Oprah Winfrey, Joseph Fink, Jeffrey Cranor, Judith Hill | 10.0 | 1 | Oct 15, 2015 |
| #4 | Season 1, Ep 29 | Jimmy Kimmel, Guillermo del Toro, Jessica Chastain, Tom Hiddleston, Mia Wasikowska, Beach House | 10.0 | 1 | Oct 16, 2015 |
| #5 | Season 1, Ep 30 | Sienna Miller, Melissa Benoist, Chance the Rapper | 10.0 | 1 | Oct 26, 2015 |
| #6 | Season 1, Ep 46 | Julianne Moore, Burt Reynolds, Public Image Ltd | 10.0 | 1 | Nov 17, 2015 |
| #7 | Season 1, Ep 47 | Sharon Stone, Justin Theroux, James Taylor | 10.0 | 1 | Nov 18, 2015 |
| #8 | Season 1, Ep 48 | Jane Fonda, Andrew Lloyd Webber | 10.0 | 1 | Nov 19, 2015 |
| #9 | Season 1, Ep 59 | Quentin Tarantino, Jonathan Groff, Squeeze | 10.0 | 1 | Dec 15, 2015 |
| #10 | Season 1, Ep 60 | Robert De Niro, Daniel Gilbert, Henry Rollins | 10.0 | 1 | Dec 16, 2015 |