S8E14: Dame Helen Mirren, Emily Blunt, Ed Byrne, The Wanted (1 votes)
View Episode →Season 11 holds the highest collective average score across the series.
Season 11 Details →Lowest score variance (σ = 0), maintaining an average of 6.0.
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 | Season 10 | Season 11 | Season 12 | Season 13 | Season 14 | Season 15 | Season 16 | Season 17 | Season 18 | Season 19 | Season 20 | Season 21 | Season 22 | Season 23 | Season 24 | Season 25 | Season 26 | Season 27 | Season 28 | Season 29 | Season 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | – | – | 8.5 | – | 6.0 | – | 10.0 | – | – | – | – | – | 9.0 | 7.0 |
| Ep 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | 6.5 | – | – | – | 6.0 | – | 8.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | – |
| Ep 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | – | – | – | – | – | 8.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | – |
| Ep 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | – |
| Ep 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | 6.0 | – | – | 10.0 | – | – | 6.0 | – | – | – | – | – |
| Ep 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | – | – | – | 10.0 | – | 7.0 | – | 10.0 | – | – | – | – | 8.0 | – |
| Ep 7 | – | – | – | – | 8.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | – |
| Ep 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | 6.0 | 10.0 | – | – | – | – | – | 6.0 | – | 8.0 | – |
| Ep 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.5 | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | – |
| Ep 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.0 | 8.0 | – | – | – | – | – | – | – | 9.0 | – |
| Ep 11 | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | – | – | – | 10.0 | – | 5.0 | 10.0 | 10.0 | – | – | – | – | 8.0 | 6.0 |
| Ep 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | 10.0 | 8.0 | – | – | 10.0 | – | – | – | – | 8.0 | 1.0 |
| Ep 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | – |
| Ep 14 | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | – |
| Ep 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | – |
| Ep 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – |
| Ep 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | – |
| Ep 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | – |
| Ep 19 | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – |
| Ep 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | – |
| Ep 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | – | – |
| Ep 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | – | – |
| Ep 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | – | – |
| Ep 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Season Avg | 7.0 | – | – | – | 8.0 | – | – | 7.3 | 6.8 | – | 10.0 | 10.0 | – | 6.3 | 10.0 | 6.0 | – | 7.3 | 7.1 | 8.2 | 7.8 | 7.3 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | – | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 4.7 |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 30 seasons and 485 episodes, The Graham Norton Show has earned an overall series rating of 7.7 out of 10. The series reached its critical peak early, showing a slight contraction in audience satisfaction in later chapters.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 8, Episode 14 ("Dame Helen Mirren, Emily Blunt, Ed Byrne, The Wanted"), rated at an extraordinary 10.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 30, Episode 12 ("Jamie Dornan, Sophie Okonedo, James Norton, Siobhán McSweeney and Lewis Capaldi"), landing at 1.0/10.
The most precipitous single-episode shift occurred in Season 30 between Episode 11 ("Tom Hanks, Suranne Jones, Naomi Ackie, Richard Osman and Rina Sawayama", 6) and Episode 12 ("Jamie Dornan, Sophie Okonedo, James Norton, Siobhán McSweeney and Lewis Capaldi", 1), a swing of 5 points.