Season 5 holds the highest collective average score across the series.
Season 5 Details →Lowest score variance (σ = 0), maintaining an average of 8.0.
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 4 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 6 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 7 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 10 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 11 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 12 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | – |
| Ep 13 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 14 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 15 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 16 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 17 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 18 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 19 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 20 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 21 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 22 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 23 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 24 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 25 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 26 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 27 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 28 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 29 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 30 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 31 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 32 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 33 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 34 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 35 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 36 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 37 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 38 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 39 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 40 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 41 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 42 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | – | – |
| Ep 43 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 44 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 45 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 46 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 47 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 48 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 49 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 50 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 51 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 52 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 53 | – | – | 8.0 | – | – | – |
| Ep 54 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 55 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 56 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 57 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 58 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 59 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 60 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 61 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 62 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 63 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 64 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 65 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 66 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 67 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 68 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 69 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 70 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 71 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 72 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 73 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 74 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 75 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 76 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 77 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 78 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 79 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 80 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 81 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 82 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 83 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 84 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 85 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 86 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 87 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 88 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 89 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 90 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 91 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 92 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 93 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 94 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 95 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 96 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 97 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 98 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 99 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 100 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 101 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 102 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 103 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 104 | – | – | – | – | – | – |
| Season Avg | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | – |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 6 seasons and 339 episodes, The Fixies has earned an overall series rating of 8.0 out of 10. The series demonstrates an upward quality trajectory, with later seasons sustaining higher viewer acclaim than its debut.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 5, Episode 12 ("Episode 12"), rated at an extraordinary 10.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 4, Episode 52 ("The Battle"), landing at 8.0/10.
The most precipitous single-episode shift occurred in Season 4 between Episode 42 ("Snow", 9) and Episode 43 ("The Pump", 8), a swing of 1 points.
Top 10 Highest Rated Episodes of The Fixies
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 5, Ep 12 | Episode 12 | 10.0 | 1 | Aug 20, 2021 |
| #2 | Season 4, Ep 42 | Snow | 9.0 | 2 | Oct 14, 2020 |
| #3 | Season 1, Ep 1 | Drain | 8.0 | 1 | Mar 24, 2011 |
| #4 | Season 1, Ep 2 | DVD | 8.0 | 1 | Mar 24, 2011 |
| #5 | Season 1, Ep 3 | The Alarm Clock | 8.0 | 1 | Mar 24, 2011 |
| #6 | Season 1, Ep 4 | The Vacuum | 8.0 | 1 | Mar 24, 2011 |
| #7 | Season 1, Ep 5 | The Remote | 8.0 | 1 | Mar 24, 2011 |
| #8 | Season 1, Ep 6 | The Refrigerator | 8.0 | 1 | Mar 24, 2011 |
| #9 | Season 1, Ep 7 | The Combination Lock | 8.0 | 1 | Mar 24, 2011 |
| #10 | Season 1, Ep 8 | SMS | 8.0 | 1 | Mar 24, 2011 |