Best Season
10.00/10
Season 2 holds the highest collective average score across the series.
Season 2 Details →Advertisement
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
8.5+ (Outstanding)
7.5 – 8.4 (Great)
6.0 – 7.4 (Average)
< 6.0 (Underwhelming)
Few votes
| Episode | Season 1 | Season 2 |
|---|---|---|
| Ep 1 | – | – |
| Ep 2 | – | – |
| Ep 3 | – | – |
| Ep 4 | – | – |
| Ep 5 | – | – |
| Ep 6 | – | – |
| Ep 7 | – | – |
| Ep 8 | – | – |
| Ep 9 | – | – |
| Ep 10 | – | – |
| Ep 11 | – | – |
| Ep 12 | – | – |
| Ep 13 | – | – |
| Ep 14 | – | – |
| Ep 15 | – | – |
| Ep 16 | – | – |
| Ep 17 | – | – |
| Ep 18 | – | – |
| Ep 19 | – | – |
| Ep 20 | – | – |
| Ep 21 | – | – |
| Ep 22 | – | – |
| Ep 23 | – | – |
| Ep 24 | – | – |
| Ep 25 | – | – |
| Ep 26 | – | – |
| Ep 27 | – | – |
| Ep 28 | – | – |
| Ep 29 | – | – |
| Ep 30 | – | – |
| Ep 31 | – | – |
| Ep 32 | – | – |
| Ep 33 | – | – |
| Ep 34 | – | – |
| Ep 35 | – | – |
| Ep 36 | – | – |
| Ep 37 | – | – |
| Ep 38 | – | – |
| Ep 39 | – | – |
| Ep 40 | – | – |
| Ep 41 | – | – |
| Ep 42 | 6.5 | – |
| Ep 43 | – | – |
| Ep 44 | – | – |
| Ep 45 | – | – |
| Ep 46 | – | – |
| Ep 47 | – | – |
| Ep 48 | – | 10.0 |
| Ep 49 | – | – |
| Ep 50 | – | – |
| Ep 51 | – | – |
| Ep 52 | – | – |
| Ep 53 | – | – |
| Ep 54 | – | – |
| Ep 55 | – | – |
| Ep 56 | – | – |
| Ep 57 | – | – |
| Season Avg | 6.5 | 10.0 |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 2 seasons and 107 episodes, The Cartel has earned an overall series rating of 8.3 out of 10. The series demonstrates an upward quality trajectory, with later seasons sustaining higher viewer acclaim than its debut.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 2, Episode 48 ("Unfortunate witness"), rated at an extraordinary 10.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 1, Episode 42 ("Episode 42"), landing at 6.5/10.
Advertisement
Top 10 Highest Rated Episodes of The Cartel
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 2, Ep 48 | Unfortunate witness | 10.0 | 1 | May 18, 2010 |
| #2 | Season 1, Ep 42 | Episode 42 | 6.5 | 2 | Jul 31, 2008 |
Advertisement