Season 17 holds the highest collective average score across the series.
Season 17 Details →Lowest score variance (σ = 1), maintaining an average of 7.0.
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 | Season 10 | Season 11 | Season 12 | Season 13 | Season 14 | Season 15 | Season 16 | Season 17 | Season 18 | Season 19 | Season 20 | Season 21 | Season 22 | Season 23 | Season 24 | Season 25 | Season 26 | Season 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.0 | – | – | 10.0 | – | – | – | – |
| Ep 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.0 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | – |
| Ep 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | 8.0 | – | – | – | – | – |
| Ep 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Season Avg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.0 | – | – | – | 4.0 | – | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | – | – | – | – |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 27 seasons and 993 episodes, Terra X History has earned an overall series rating of 8.5 out of 10. The series demonstrates an upward quality trajectory, with later seasons sustaining higher viewer acclaim than its debut.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 17, Episode 3 ("The secret of the Auschwitz albums"), rated at an extraordinary 10.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 15, Episode 34 ("Episode 34"), landing at 4.0/10.
Top 10 Highest Rated Episodes of Terra X History
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 17, Ep 3 | The secret of the Auschwitz albums | 10.0 | 1 | Jan 24, 2016 |
| #2 | Season 17, Ep 32 | Episode 32 | 10.0 | 1 | Dec 4, 2016 |
| #3 | Season 18, Ep 26 | Episode 26 | 10.0 | 1 | Aug 13, 2017 |
| #4 | Season 20, Ep 4 | Episode 4 | 10.0 | 1 | Jan 27, 2019 |
| #5 | Season 21, Ep 19 | Episode 19 | 10.0 | 1 | Jun 7, 2020 |
| #6 | Season 21, Ep 27 | Episode 27 | 10.0 | 1 | Aug 2, 2020 |
| #7 | Season 22, Ep 24 | Episode 24 | 10.0 | 1 | Aug 22, 2021 |
| #8 | Season 23, Ep 6 | Episode 6 | 10.0 | 1 | Feb 13, 2022 |
| #9 | Season 11, Ep 25 | Episode 25 | 9.0 | 1 | Aug 8, 2010 |
| #10 | Season 20, Ep 6 | Episode 6 | 9.0 | 1 | Feb 10, 2019 |