Best Season
10.00/10
Season 10 holds the highest collective average score across the series.
Season 10 Details →Advertisement
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
8.5+ (Outstanding)
7.5 – 8.4 (Great)
6.0 – 7.4 (Average)
< 6.0 (Underwhelming)
Few votes
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 | Season 10 | Season 11 | Season 12 | Season 13 | Season 14 | Season 15 | Season 16 | Season 17 | Season 18 | Season 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Season Avg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 19 seasons and 437 episodes, Tash ma Tash has earned an overall series rating of 10.0 out of 10. The series displays remarkable consistency across its narrative arc, maintaining reliable ratings from premiere to conclusion.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 10, Episode 13 ("Al Zar"), rated at an extraordinary 10.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 10, Episode 13 ("Al Zar"), landing at 10.0/10.
Advertisement
Top 10 Highest Rated Episodes of Tash ma Tash
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 10, Ep 13 | Al Zar | 10.0 | 1 | Feb 12, 2002 |
Advertisement