Season 4 holds the highest collective average score across the series.
Season 4 Details →Lowest score variance (σ = 0.49), maintaining an average of 7.9.
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 | Season 10 | Season 11 | Season 12 | Season 13 | Season 14 | Season 15 | Season 16 | Season 17 | Season 18 | Season 19 | Season 20 | Season 21 | Season 22 | Season 23 | Season 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 7.8 |
| Ep 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | – | 6.0 | – | – | 7.0 | 7.3 | 4.0 | 6.5 | 8.0 |
| Ep 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 |
| Ep 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Ep 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 8.5 |
| Ep 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | 5.5 | 7.0 | – | 8.5 |
| Ep 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | – |
| Ep 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | – | 7.0 | 7.0 | 8.0 |
| Ep 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Ep 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | – | 8.0 | 8.0 | 7.0 |
| Ep 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 |
| Ep 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| Ep 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – | 8.0 | – | – |
| Ep 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | – | 8.0 | 7.0 | – |
| Ep 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.5 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | – |
| Ep 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – | 7.0 | 7.0 | – |
| Ep 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | – |
| Ep 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | 5.5 | 6.0 | – | – |
| Ep 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | – |
| Ep 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – |
| Ep 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | – |
| Ep 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.0 | 5.0 | 6.0 | – | – |
| Ep 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | – |
| Ep 24 | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | – |
| Ep 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 9.3 | – |
| Ep 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.0 | 7.0 | – |
| Ep 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Season Avg | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | – | 6.0 | – | – | 7.4 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 7.9 |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 24 seasons and 609 episodes, Strictly Come Dancing has earned an overall series rating of 7.3 out of 10. The series reached its critical peak early, showing a slight contraction in audience satisfaction in later chapters.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 4, Episode 24 ("Final Results"), rated at an extraordinary 10.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 22, Episode 2 ("Week 1"), landing at 4.0/10.
The most precipitous single-episode shift occurred in Season 21 between Episode 4 ("Week 2 Results", 9) and Episode 5 ("Week 3", 6.5), a swing of 2.5 points.
Top 10 Highest Rated Episodes of Strictly Come Dancing
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 4, Ep 24 | Final Results | 10.0 | 1 | Dec 23, 2006 |
| #2 | Season 22, Ep 25 | The Final | 10.0 | 1 | Dec 14, 2024 |
| #3 | Season 23, Ep 25 | The Final | 9.3 | 3 | Dec 20, 2025 |
| #4 | Season 21, Ep 4 | Week 2 Results | 9.0 | 2 | Oct 1, 2023 |
| #5 | Season 20, Ep 22 | Week 11 Results | 9.0 | 1 | Dec 3, 2022 |
| #6 | Season 21, Ep 15 | Week 8 | 9.0 | 1 | Nov 11, 2023 |
| #7 | Season 22, Ep 7 | Week 4 | 9.0 | 1 | Oct 12, 2024 |
| #8 | Season 22, Ep 26 | 20 Fabulous Years | 9.0 | 1 | Dec 21, 2024 |
| #9 | Season 23, Ep 11 | Week 6 | 9.0 | 1 | Nov 1, 2025 |
| #10 | Season 23, Ep 17 | Week 9 | 9.0 | 1 | Nov 22, 2025 |