Season 1 holds the highest collective average score across the series.
Season 1 Details →Lowest score variance (σ = 1.86), maintaining an average of 8.9.
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 |
|---|---|---|---|
| Ep 1 | 7.1 | – | – |
| Ep 2 | 5.5 | – | – |
| Ep 3 | 4.3 | – | – |
| Ep 4 | 10.0 | – | – |
| Ep 5 | 9.0 | – | – |
| Ep 6 | 10.0 | – | – |
| Ep 7 | 5.5 | – | – |
| Ep 8 | 10.0 | – | – |
| Ep 9 | 8.7 | – | – |
| Ep 10 | 10.0 | – | – |
| Ep 11 | 10.0 | – | – |
| Ep 12 | 10.0 | – | – |
| Ep 13 | 10.0 | – | – |
| Ep 14 | 10.0 | – | – |
| Ep 15 | 5.7 | – | – |
| Ep 16 | 10.0 | – | – |
| Ep 17 | 10.0 | – | – |
| Ep 18 | – | – | – |
| Ep 19 | 9.0 | – | – |
| Ep 20 | – | – | – |
| Ep 21 | – | – | – |
| Ep 22 | – | – | – |
| Ep 23 | – | – | – |
| Ep 24 | – | – | – |
| Ep 25 | – | – | – |
| Ep 26 | – | – | – |
| Ep 27 | – | – | – |
| Ep 28 | – | – | – |
| Ep 29 | – | – | – |
| Ep 30 | – | – | – |
| Ep 31 | – | – | – |
| Ep 32 | – | – | – |
| Ep 33 | – | – | – |
| Ep 34 | – | – | – |
| Ep 35 | – | – | – |
| Ep 36 | – | – | – |
| Ep 37 | – | – | – |
| Ep 38 | – | – | – |
| Ep 39 | – | – | – |
| Ep 40 | – | – | – |
| Ep 41 | – | – | – |
| Ep 42 | – | – | – |
| Ep 43 | – | – | – |
| Ep 44 | – | – | – |
| Ep 45 | – | – | – |
| Ep 46 | – | – | – |
| Ep 47 | – | – | – |
| Ep 48 | – | – | – |
| Ep 49 | – | – | – |
| Ep 50 | – | – | – |
| Ep 51 | – | – | – |
| Ep 52 | – | – | – |
| Ep 53 | – | – | – |
| Ep 54 | – | – | – |
| Ep 55 | – | – | – |
| Ep 56 | – | – | – |
| Ep 57 | – | – | – |
| Ep 58 | – | – | – |
| Ep 59 | – | – | – |
| Ep 60 | 10.0 | – | – |
| Ep 61 | – | – | – |
| Ep 62 | – | – | – |
| Ep 63 | – | – | – |
| Ep 64 | – | – | – |
| Ep 65 | 10.0 | – | – |
| Ep 66 | – | – | – |
| Ep 67 | – | – | – |
| Ep 68 | – | – | – |
| Ep 69 | 10.0 | – | – |
| Ep 70 | – | – | – |
| Ep 71 | – | – | – |
| Ep 72 | – | – | – |
| Ep 73 | – | – | – |
| Ep 74 | – | – | – |
| Ep 75 | – | – | – |
| Ep 76 | – | – | – |
| Ep 77 | – | – | – |
| Ep 78 | 10.0 | – | – |
| Ep 79 | – | – | – |
| Ep 80 | 10.0 | – | – |
| Season Avg | 8.9 | – | – |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 3 seasons and 220 episodes, Soy Luna has earned an overall series rating of 8.9 out of 10. The series displays remarkable consistency across its narrative arc, maintaining reliable ratings from premiere to conclusion.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 1, Episode 4 ("Episode 4"), rated at an extraordinary 10.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 1, Episode 3 ("Episode 3"), landing at 4.3/10.
The most precipitous single-episode shift occurred in Season 1 between Episode 6 ("Episode 6", 10) and Episode 7 ("Episode 7", 5.5), a swing of 4.5 points.
Top 10 Highest Rated Episodes of Soy Luna
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 1, Ep 4 | Episode 4 | 10.0 | 1 | Mar 17, 2016 |
| #2 | Season 1, Ep 6 | Episode 6 | 10.0 | 1 | Mar 21, 2016 |
| #3 | Season 1, Ep 8 | Episode 8 | 10.0 | 1 | Mar 23, 2016 |
| #4 | Season 1, Ep 10 | Episode 10 | 10.0 | 1 | Mar 25, 2016 |
| #5 | Season 1, Ep 11 | Episode 11 | 10.0 | 1 | Mar 28, 2016 |
| #6 | Season 1, Ep 12 | Episode 12 | 10.0 | 1 | Mar 29, 2016 |
| #7 | Season 1, Ep 13 | Episode 13 | 10.0 | 1 | Mar 30, 2016 |
| #8 | Season 1, Ep 14 | Episode 14 | 10.0 | 1 | Mar 31, 2016 |
| #9 | Season 1, Ep 16 | Episode 16 | 10.0 | 1 | Apr 4, 2016 |
| #10 | Season 1, Ep 17 | Episode 17 | 10.0 | 1 | Apr 5, 2016 |