Best Season
10.00/10
Season 12 holds the highest collective average score across the series.
Season 12 Details →Advertisement
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
8.5+ (Outstanding)
7.5 – 8.4 (Great)
6.0 – 7.4 (Average)
< 6.0 (Underwhelming)
Few votes
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 | Season 10 | Season 11 | Season 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | – | – | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 |
| Ep 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Season Avg | – | – | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | – | – | – | – | – | 10.0 |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 12 seasons and 119 episodes, Show Me The Money has earned an overall series rating of 2.8 out of 10. The series demonstrates an upward quality trajectory, with later seasons sustaining higher viewer acclaim than its debut.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 12, Episode 11 ("Episode 11"), rated at an extraordinary 10.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 6, Episode 1 ("Episode 1"), landing at 1.0/10.
Advertisement
Top 10 Highest Rated Episodes of Show Me The Money
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 12, Ep 11 | Episode 11 | 10.0 | 1 | Mar 26, 2026 |
| #2 | Season 3, Ep 1 | Episode 1 | 1.0 | 1 | Jul 3, 2014 |
| #3 | Season 4, Ep 1 | Episode 1 | 1.0 | 1 | Jun 26, 2015 |
| #4 | Season 5, Ep 1 | Episode 1 | 1.0 | 1 | May 13, 2016 |
| #5 | Season 6, Ep 1 | Episode 1 | 1.0 | 1 | Jun 30, 2017 |
Advertisement