Season 4 holds the highest collective average score across the series.
Season 4 Details →Lowest score variance (σ = 0.84), maintaining an average of 9.0.
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – |
| Ep 2 | – | – | – | 9.0 | – | – | – | – |
| Ep 3 | – | – | – | 9.0 | – | – | – | – |
| Ep 4 | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – |
| Ep 5 | – | – | – | 9.0 | – | – | – | – |
| Ep 6 | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – |
| Ep 7 | – | – | – | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 8 | – | – | – | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 9 | – | – | – | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 10 | – | – | – | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 11 | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – |
| Ep 12 | – | – | – | 9.0 | – | – | – | – |
| Ep 13 | – | – | – | 9.0 | – | – | – | – |
| Ep 14 | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – |
| Ep 15 | – | – | – | 9.0 | – | – | – | – |
| Ep 16 | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – |
| Ep 17 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 18 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 19 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 20 | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – |
| Ep 21 | – | – | – | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 22 | – | – | – | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 23 | – | – | – | 9.0 | – | – | – | – |
| Ep 24 | – | – | – | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 25 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 26 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 27 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 28 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 29 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 31 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 32 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 33 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 34 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 35 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 36 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 37 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 38 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 39 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 40 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 41 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 42 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 43 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 44 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 45 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 46 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 47 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 48 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 49 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 51 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 52 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 53 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 54 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 55 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 56 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 57 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 58 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 59 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 60 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 61 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 62 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 63 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 64 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 65 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 66 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 67 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 68 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 69 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 70 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 71 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 72 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 73 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 74 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 75 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 76 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 77 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 78 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 79 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 80 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 81 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 82 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 83 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 84 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 85 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 86 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 87 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 88 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 89 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 90 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 91 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 92 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 93 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 94 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 95 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 96 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 97 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 98 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 99 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 101 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 102 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 103 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 104 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 105 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 106 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 107 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 108 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 109 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 110 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 111 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 112 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 113 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 114 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 115 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Season Avg | – | – | – | 9.0 | – | – | – | – |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 8 seasons and 579 episodes, Oggy and the Cockroaches has earned an overall series rating of 9.0 out of 10. The series displays remarkable consistency across its narrative arc, maintaining reliable ratings from premiere to conclusion.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 4, Episode 1 ("Olivia"), rated at an extraordinary 10.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 4, Episode 24 ("A Soft World"), landing at 8.0/10.
The most precipitous single-episode shift occurred in Season 4 between Episode 6 ("Let's Party, Guys!", 10) and Episode 7 ("Airship House", 8), a swing of 2 points.
Top 10 Highest Rated Episodes of Oggy and the Cockroaches
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 4, Ep 1 | Olivia | 10.0 | 1 | Jun 2, 2012 |
| #2 | Season 4, Ep 4 | Dee Dee's Diet | 10.0 | 1 | Jun 9, 2012 |
| #3 | Season 4, Ep 6 | Let's Party, Guys! | 10.0 | 1 | Jun 13, 2012 |
| #4 | Season 4, Ep 11 | Lightning Visit | 10.0 | 1 | Jun 13, 2012 |
| #5 | Season 4, Ep 14 | The Magic Pen | 10.0 | 1 | Jun 13, 2012 |
| #6 | Season 4, Ep 16 | A Charming Guy | 10.0 | 1 | Jun 13, 2012 |
| #7 | Season 4, Ep 20 | For Real | 10.0 | 1 | Jun 13, 2012 |
| #8 | Season 4, Ep 2 | The Lighthouse Keeper | 9.0 | 1 | Jun 2, 2012 |
| #9 | Season 4, Ep 3 | Dump the Roaches! | 9.0 | 1 | Jun 9, 2012 |
| #10 | Season 4, Ep 5 | A Jealous Guy | 9.0 | 1 | Jun 13, 2012 |