Season 5 holds the highest collective average score across the series.
Season 5 Details →Lowest score variance (σ = 0), maintaining an average of 7.0.
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Ep 2 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Ep 3 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Ep 4 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Ep 5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Ep 6 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Ep 7 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Ep 8 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Ep 9 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Ep 10 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Ep 11 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Ep 12 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Ep 13 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – | 8.0 |
| Ep 14 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Ep 15 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Ep 16 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Ep 17 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | – | 8.0 | 8.0 |
| Ep 18 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | – | 8.0 | 8.0 |
| Ep 19 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | – | 8.0 | 8.0 |
| Ep 20 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | – | 8.0 | 8.0 |
| Ep 21 | 7.0 | – | 8.0 | – | – | 8.0 | 8.0 |
| Ep 22 | 7.0 | – | 8.0 | – | – | 8.0 | 8.0 |
| Ep 23 | 7.0 | – | 8.0 | – | – | 8.0 | 8.0 |
| Ep 24 | 7.0 | – | – | – | – | 8.0 | 8.0 |
| Ep 25 | 7.0 | – | – | – | – | 8.0 | 8.0 |
| Ep 26 | – | – | – | – | – | 8.0 | 8.0 |
| Ep 27 | – | – | – | – | – | 8.0 | 8.0 |
| Ep 28 | – | – | – | – | – | 8.0 | 8.0 |
| Ep 29 | – | – | – | – | – | 8.0 | 8.0 |
| Ep 30 | – | – | – | – | – | – | 8.0 |
| Ep 31 | – | – | – | – | – | – | 8.0 |
| Ep 32 | – | – | – | – | – | – | 8.0 |
| Ep 33 | – | – | – | – | – | – | 8.0 |
| Ep 34 | – | – | – | – | – | – | 8.0 |
| Ep 35 | – | – | – | – | – | – | 8.0 |
| Ep 36 | – | – | – | – | – | – | 7.0 |
| Ep 37 | – | – | – | – | – | – | 8.0 |
| Ep 38 | – | – | – | – | – | – | 8.0 |
| Ep 39 | – | – | – | – | – | – | 8.0 |
| Ep 40 | – | – | – | – | – | – | 8.0 |
| Season Avg | 7.0 | 7.0 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 7 seasons and 173 episodes, My Fair Nanny has earned an overall series rating of 7.7 out of 10. The series demonstrates an upward quality trajectory, with later seasons sustaining higher viewer acclaim than its debut.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 3, Episode 1 ("Episode 1"), rated at an extraordinary 8.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 7, Episode 36 ("Episode 36"), landing at 7.0/10.
The most precipitous single-episode shift occurred in Season 3 between Episode 13 ("Episode 13", 8) and Episode 14 ("Episode 14", 7), a swing of 1 points.
Top 10 Highest Rated Episodes of My Fair Nanny
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 3, Ep 1 | Episode 1 | 8.0 | 1 | Feb 10, 2005 |
| #2 | Season 3, Ep 2 | Episode 2 | 8.0 | 1 | Feb 11, 2005 |
| #3 | Season 3, Ep 3 | Episode 3 | 8.0 | 1 | Feb 14, 2005 |
| #4 | Season 3, Ep 4 | Episode 4 | 8.0 | 1 | Feb 15, 2005 |
| #5 | Season 3, Ep 5 | Episode 5 | 8.0 | 1 | Feb 16, 2005 |
| #6 | Season 3, Ep 6 | Episode 6 | 8.0 | 1 | Feb 17, 2005 |
| #7 | Season 3, Ep 7 | Episode 7 | 8.0 | 1 | Feb 18, 2005 |
| #8 | Season 3, Ep 8 | Episode 8 | 8.0 | 1 | Feb 21, 2005 |
| #9 | Season 3, Ep 9 | Episode 9 | 8.0 | 1 | Feb 22, 2005 |
| #10 | Season 3, Ep 10 | Episode 10 | 8.0 | 1 | Feb 24, 2005 |