Best Season
9.50/10
Season 1 holds the highest collective average score across the series.
Season 1 Details →Advertisement
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
8.5+ (Outstanding)
7.5 – 8.4 (Great)
6.0 – 7.4 (Average)
< 6.0 (Underwhelming)
Few votes
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 | Season 10 | Season 11 | Season 12 | Season 13 | Season 14 | Season 15 | Season 16 | Season 17 | Season 18 | Season 19 | Season 20 | Season 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | 9.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Season Avg | 9.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 21 seasons and 527 episodes, MTV Roadies has earned an overall series rating of 9.5 out of 10. The series displays remarkable consistency across its narrative arc, maintaining reliable ratings from premiere to conclusion.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 1, Episode 1 ("Episode 1"), rated at an extraordinary 9.5/10 with 2 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 1, Episode 1 ("Episode 1"), landing at 9.5/10.
Advertisement
Top 10 Highest Rated Episodes of MTV Roadies
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 1, Ep 1 | Episode 1 | 9.5 | 2 | Nov 3, 2003 |
Advertisement