Season 3 holds the highest collective average score across the series.
Season 3 Details →Lowest score variance (σ = 0), maintaining an average of 7.0.
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | 6.9 | 7.8 | 8.0 | 6.7 | 7.0 | – | – |
| Ep 2 | 6.2 | 7.0 | 7.8 | 6.5 | 7.0 | – | 7.0 |
| Ep 3 | 6.2 | 7.2 | 7.8 | 6.5 | 7.0 | – | 5.0 |
| Ep 4 | 6.5 | 7.0 | 7.4 | 6.5 | – | – | – |
| Ep 5 | 5.2 | 7.0 | 7.8 | 6.5 | 7.0 | – | – |
| Ep 6 | 5.5 | 7.8 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | – | – |
| Ep 7 | 5.4 | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | – | – |
| Ep 8 | 5.8 | 6.7 | 7.8 | 6.0 | 7.0 | – | – |
| Ep 9 | 5.5 | 7.0 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | – | – |
| Ep 10 | 5.2 | 7.0 | 7.8 | 6.5 | 7.0 | – | – |
| Ep 11 | 5.8 | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | – | – |
| Ep 12 | 5.8 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | – | – |
| Ep 13 | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 7.0 | 7.0 | – | – |
| Ep 14 | 6.0 | 7.2 | 7.8 | 7.0 | – | – | – |
| Ep 15 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | – | – | – |
| Ep 16 | 5.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | – | – | – |
| Ep 17 | 7.0 | – | 8.0 | 7.0 | – | – | – |
| Ep 18 | 7.0 | – | 8.2 | 6.5 | – | – | – |
| Ep 19 | – | – | – | 6.5 | – | – | – |
| Ep 20 | – | – | – | 7.0 | – | – | – |
| Ep 21 | – | – | – | 7.0 | – | – | – |
| Ep 22 | – | – | – | 6.0 | – | – | – |
| Ep 23 | – | – | – | 7.0 | – | – | – |
| Ep 24 | – | – | – | 7.0 | – | – | – |
| Ep 25 | – | – | – | 6.5 | – | 6.0 | – |
| Ep 26 | – | – | – | 7.0 | – | – | – |
| Ep 27 | – | – | – | 7.0 | – | – | – |
| Ep 28 | – | – | – | 6.5 | – | – | – |
| Ep 29 | – | – | – | 7.0 | – | – | – |
| Ep 30 | – | – | – | 7.0 | – | – | – |
| Ep 31 | – | – | – | 6.5 | – | – | – |
| Ep 32 | – | – | – | 6.5 | – | – | – |
| Ep 33 | – | – | – | 6.5 | – | – | – |
| Ep 34 | – | – | – | 6.5 | – | – | – |
| Ep 35 | – | – | – | 7.0 | – | – | – |
| Ep 36 | – | – | – | 5.5 | – | – | – |
| Ep 37 | – | – | – | 6.0 | – | – | – |
| Ep 38 | – | – | – | 6.0 | – | – | – |
| Ep 39 | – | – | – | 7.0 | – | – | – |
| Ep 40 | – | – | – | 6.0 | – | – | – |
| Ep 41 | – | – | – | 7.0 | – | – | – |
| Ep 42 | – | – | – | 6.0 | – | – | – |
| Ep 43 | – | – | – | 6.0 | – | – | – |
| Ep 44 | – | – | – | 6.5 | – | – | – |
| Ep 45 | – | – | – | 7.0 | – | – | – |
| Ep 46 | – | – | – | 6.5 | – | – | – |
| Ep 47 | – | – | – | 6.5 | – | – | – |
| Ep 48 | – | – | – | 6.5 | – | – | – |
| Ep 49 | – | – | – | 7.7 | – | – | – |
| Ep 50 | – | – | – | 6.5 | – | – | – |
| Ep 51 | – | – | – | 6.5 | – | – | – |
| Ep 52 | – | – | – | 7.0 | – | – | – |
| Season Avg | 6.0 | 7.2 | 7.8 | 6.6 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 7 seasons and 182 episodes, Mr. Bean: The Animated Series has earned an overall series rating of 6.8 out of 10. The series displays remarkable consistency across its narrative arc, maintaining reliable ratings from premiere to conclusion.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 3, Episode 13 ("Hopping Mad!"), rated at an extraordinary 8.2/10 with 5 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 7, Episode 3 ("Scrapper's Snack"), landing at 5.0/10.
The most precipitous single-episode shift occurred in Season 7 between Episode 2 ("Prize Photo", 7) and Episode 3 ("Scrapper's Snack", 5), a swing of 2 points.
Top 10 Highest Rated Episodes of Mr. Bean: The Animated Series
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 3, Ep 13 | Hopping Mad! | 8.2 | 5 | May 26, 2004 |
| #2 | Season 3, Ep 18 | Double Trouble | 8.2 | 5 | Jun 2, 2004 |
| #3 | Season 3, Ep 7 | A Royal Makeover | 8.0 | 5 | May 18, 2004 |
| #4 | Season 3, Ep 15 | No Pets | 8.0 | 5 | May 27, 2004 |
| #5 | Season 3, Ep 16 | Ray of Sunshine | 8.0 | 5 | May 28, 2004 |
| #6 | Season 3, Ep 11 | Camping | 8.0 | 4 | May 24, 2004 |
| #7 | Season 3, Ep 1 | Gadget Kid | 8.0 | 3 | May 6, 2004 |
| #8 | Season 3, Ep 17 | Bean in Love | 8.0 | 3 | Jun 2, 2004 |
| #9 | Season 3, Ep 8 | SuperMarrow | 7.8 | 6 | May 19, 2004 |
| #10 | Season 2, Ep 1 | Goldfish | 7.8 | 5 | Feb 16, 2003 |