Season 1 holds the highest collective average score across the series.
Season 1 Details →Lowest score variance (σ = 0.72), maintaining an average of 6.2.
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | 6.9 | – | – | – | – |
| Ep 2 | 6.2 | – | – | – | – |
| Ep 3 | 6.2 | – | – | – | – |
| Ep 4 | 6.5 | – | – | – | – |
| Ep 5 | 5.2 | – | – | – | – |
| Ep 6 | 5.5 | – | – | – | – |
| Ep 7 | 5.4 | – | – | – | – |
| Ep 8 | 5.8 | – | – | – | – |
| Ep 9 | 5.5 | – | – | – | – |
| Ep 10 | 5.2 | – | – | – | – |
| Ep 11 | 5.8 | – | – | – | – |
| Ep 12 | 5.8 | – | – | – | – |
| Ep 13 | 7.6 | – | – | – | – |
| Ep 14 | 7.0 | – | – | – | – |
| Ep 15 | 6.5 | – | – | – | – |
| Ep 16 | 6.5 | – | – | – | – |
| Ep 17 | 7.0 | – | – | – | – |
| Ep 18 | 7.0 | – | – | – | – |
| Ep 19 | – | – | – | – | – |
| Ep 20 | – | – | – | – | – |
| Ep 21 | – | – | – | – | – |
| Ep 22 | – | – | – | – | – |
| Ep 23 | – | – | – | – | – |
| Ep 24 | – | – | – | – | – |
| Ep 25 | – | – | – | – | – |
| Ep 26 | – | – | – | – | – |
| Ep 27 | – | – | – | – | – |
| Ep 28 | – | – | – | – | – |
| Ep 29 | – | – | – | – | – |
| Ep 30 | – | – | – | – | – |
| Ep 31 | – | – | – | – | – |
| Ep 32 | – | – | – | – | – |
| Ep 33 | – | – | – | – | – |
| Ep 34 | – | – | – | – | – |
| Ep 35 | – | – | – | – | – |
| Ep 36 | – | – | – | – | – |
| Ep 37 | – | – | – | – | – |
| Ep 38 | – | – | – | – | – |
| Ep 39 | – | – | – | – | – |
| Ep 40 | – | – | – | – | – |
| Ep 41 | – | – | – | – | – |
| Ep 42 | – | – | – | – | – |
| Ep 43 | – | – | – | – | – |
| Ep 44 | – | – | – | – | – |
| Ep 45 | – | – | – | – | – |
| Ep 46 | – | – | – | – | – |
| Ep 47 | – | – | – | – | – |
| Ep 48 | – | – | – | – | – |
| Ep 49 | – | – | – | – | – |
| Ep 50 | – | – | – | – | – |
| Ep 51 | – | – | – | – | – |
| Ep 52 | – | – | – | – | – |
| Season Avg | 6.2 | – | – | – | – |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 5 seasons and 130 episodes, Mr. Bean: The Animated Series has earned an overall series rating of 6.2 out of 10. The series displays remarkable consistency across its narrative arc, maintaining reliable ratings from premiere to conclusion.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 1, Episode 13 ("Nurse!"), rated at an extraordinary 7.6/10 with 5 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 1, Episode 10 ("The Sofa"), landing at 5.2/10.
The most precipitous single-episode shift occurred in Season 1 between Episode 4 ("Bean's Bounty", 6.5) and Episode 5 ("Mime Games", 5.2), a swing of 1.3 points.
Top 10 Highest Rated Episodes of Mr. Bean: The Animated Series
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 1, Ep 13 | Nurse! | 7.6 | 5 | Feb 10, 2002 |
| #2 | Season 1, Ep 14 | Dead Cat | 7.0 | 4 | Feb 10, 2002 |
| #3 | Season 1, Ep 18 | The Bottle | 7.0 | 4 | Mar 26, 2002 |
| #4 | Season 1, Ep 17 | Cat-Sitting | 7.0 | 3 | Mar 26, 2002 |
| #5 | Season 1, Ep 1 | In The Wild | 6.9 | 9 | Jan 5, 2002 |
| #6 | Season 1, Ep 4 | Bean's Bounty | 6.5 | 6 | Jan 5, 2002 |
| #7 | Season 1, Ep 15 | Super Trolley | 6.5 | 2 | Feb 17, 2002 |
| #8 | Season 1, Ep 16 | Magpie | 6.5 | 2 | Feb 17, 2002 |
| #9 | Season 1, Ep 2 | Missing Teddy | 6.2 | 5 | Jan 5, 2002 |
| #10 | Season 1, Ep 3 | No Parking | 6.2 | 5 | Jan 5, 2002 |