Season 21 holds the highest collective average score across the series.
Season 21 Details →Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 10 | Season 11 | Season 12 | Season 13 | Season 14 | Season 15 | Season 16 | Season 17 | Season 18 | Season 19 | Season 20 | Season 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 |
| Ep 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 |
| Ep 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Season Avg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 17 seasons and 261 episodes, Love It or List It has earned an overall series rating of 8.0 out of 10. The series displays remarkable consistency across its narrative arc, maintaining reliable ratings from premiere to conclusion.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 21, Episode 1 ("Four Men and a Lady"), rated at an extraordinary 8.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 21, Episode 2 ("My Big Fat Greek Reno"), landing at 8.0/10.
Top 10 Highest Rated Episodes of Love It or List It
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 21, Ep 1 | Four Men and a Lady | 8.0 | 1 | Jun 23, 2026 |
| #2 | Season 21, Ep 2 | My Big Fat Greek Reno | 8.0 | 1 | Jun 30, 2026 |