S1E1: ¿Quién grabó a Antonia borracha para balconearla en la escuela? (1 votes)
View Episode →Season 1 holds the highest collective average score across the series.
Season 1 Details →Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 |
|---|---|
| Ep 1 | 8.0 |
| Ep 2 | – |
| Ep 3 | – |
| Ep 4 | – |
| Ep 5 | – |
| Ep 6 | – |
| Ep 7 | – |
| Ep 8 | – |
| Ep 9 | – |
| Ep 10 | – |
| Ep 11 | – |
| Ep 12 | – |
| Ep 13 | – |
| Ep 14 | – |
| Ep 15 | – |
| Ep 16 | – |
| Ep 17 | – |
| Ep 18 | – |
| Ep 19 | – |
| Ep 20 | – |
| Ep 21 | – |
| Ep 22 | – |
| Ep 23 | – |
| Ep 24 | – |
| Ep 25 | – |
| Ep 26 | – |
| Ep 27 | – |
| Ep 28 | – |
| Ep 29 | – |
| Ep 30 | – |
| Ep 31 | – |
| Ep 32 | – |
| Ep 33 | – |
| Ep 34 | – |
| Ep 35 | – |
| Ep 36 | – |
| Ep 37 | – |
| Ep 38 | – |
| Ep 39 | – |
| Ep 40 | – |
| Ep 41 | – |
| Ep 42 | – |
| Ep 43 | – |
| Ep 44 | – |
| Ep 45 | – |
| Ep 46 | – |
| Ep 47 | – |
| Ep 48 | – |
| Ep 49 | – |
| Ep 50 | – |
| Ep 51 | – |
| Ep 52 | – |
| Ep 53 | – |
| Ep 54 | – |
| Ep 55 | – |
| Ep 56 | – |
| Ep 57 | – |
| Ep 58 | – |
| Ep 59 | – |
| Ep 60 | – |
| Ep 61 | – |
| Ep 62 | – |
| Ep 63 | – |
| Ep 64 | – |
| Ep 65 | – |
| Ep 66 | – |
| Ep 67 | – |
| Ep 68 | – |
| Ep 69 | – |
| Ep 70 | – |
| Ep 71 | – |
| Ep 72 | – |
| Ep 73 | – |
| Ep 74 | – |
| Ep 75 | – |
| Ep 76 | – |
| Ep 77 | – |
| Ep 78 | – |
| Ep 79 | – |
| Ep 80 | – |
| Ep 81 | – |
| Ep 82 | – |
| Ep 83 | – |
| Ep 84 | – |
| Ep 85 | – |
| Ep 86 | – |
| Ep 87 | – |
| Ep 88 | – |
| Ep 89 | – |
| Ep 90 | – |
| Ep 91 | – |
| Ep 92 | – |
| Ep 93 | – |
| Ep 94 | – |
| Ep 95 | – |
| Ep 96 | – |
| Ep 97 | – |
| Season Avg | 8.0 |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 1 seasons and 97 episodes, Like, la Leyenda has earned an overall series rating of 8.0 out of 10. The series displays remarkable consistency across its narrative arc, maintaining reliable ratings from premiere to conclusion.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 1, Episode 1 ("¿Quién grabó a Antonia borracha para balconearla en la escuela?"), rated at an extraordinary 8.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 1, Episode 1 ("¿Quién grabó a Antonia borracha para balconearla en la escuela?"), landing at 8.0/10.
Top 10 Highest Rated Episodes of Like, la Leyenda
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 1, Ep 1 | ¿Quién grabó a Antonia borracha para balconearla en la escuela? | 8.0 | 1 | Sep 10, 2018 |