Season 4 holds the highest collective average score across the series.
Season 4 Details →Lowest score variance (σ = 0.58), maintaining an average of 8.3.
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 |
|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 |
| Ep 2 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 |
| Ep 3 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
| Ep 4 | 7.0 | – | – | 10.0 |
| Ep 5 | 7.0 | – | – | 9.0 |
| Ep 6 | 9.0 | – | – | 8.0 |
| Ep 7 | 9.0 | – | – | – |
| Ep 8 | – | – | – | – |
| Ep 9 | – | – | – | – |
| Ep 10 | – | – | – | – |
| Ep 11 | – | – | – | – |
| Ep 12 | – | – | – | – |
| Ep 13 | – | – | – | – |
| Ep 14 | – | – | – | – |
| Ep 15 | – | – | – | – |
| Ep 16 | – | – | – | – |
| Ep 17 | – | – | – | – |
| Ep 18 | – | – | – | – |
| Ep 19 | – | – | – | – |
| Ep 20 | – | – | – | – |
| Ep 21 | – | – | – | – |
| Ep 22 | – | – | – | – |
| Ep 23 | – | – | – | – |
| Ep 24 | – | – | – | – |
| Ep 25 | – | – | – | – |
| Ep 26 | – | – | – | – |
| Ep 27 | – | – | – | – |
| Ep 28 | – | – | – | – |
| Ep 29 | – | – | – | – |
| Ep 30 | – | – | – | – |
| Ep 31 | – | – | – | – |
| Ep 32 | – | – | – | – |
| Ep 33 | – | – | – | – |
| Ep 34 | – | – | – | – |
| Ep 35 | – | – | – | – |
| Ep 36 | – | – | – | – |
| Ep 37 | – | – | – | – |
| Ep 38 | – | – | – | – |
| Ep 39 | – | – | – | – |
| Ep 40 | – | – | – | – |
| Ep 41 | – | – | – | – |
| Ep 42 | – | – | – | – |
| Ep 43 | – | – | – | – |
| Ep 44 | – | – | – | – |
| Ep 45 | – | – | – | – |
| Ep 46 | – | – | – | – |
| Ep 47 | – | – | – | – |
| Ep 48 | – | – | – | – |
| Ep 49 | – | – | – | – |
| Ep 50 | – | – | – | – |
| Ep 51 | – | – | – | – |
| Ep 52 | – | – | – | – |
| Ep 53 | – | – | – | – |
| Ep 54 | – | – | – | – |
| Ep 55 | – | – | – | – |
| Ep 56 | – | – | – | – |
| Ep 57 | – | – | – | – |
| Ep 58 | – | – | – | – |
| Ep 59 | – | – | – | – |
| Ep 60 | – | – | – | – |
| Ep 61 | – | – | – | – |
| Ep 62 | – | – | – | – |
| Ep 63 | – | – | – | – |
| Ep 64 | – | – | – | – |
| Ep 65 | – | – | – | – |
| Ep 66 | – | – | – | – |
| Ep 67 | – | – | – | – |
| Ep 68 | – | – | – | – |
| Ep 69 | – | – | – | – |
| Ep 70 | – | – | – | – |
| Ep 71 | – | – | – | – |
| Ep 72 | – | – | – | – |
| Ep 73 | – | – | – | – |
| Ep 74 | – | – | – | – |
| Ep 75 | – | – | – | – |
| Ep 76 | – | – | – | – |
| Ep 77 | – | – | – | – |
| Ep 78 | – | – | – | – |
| Ep 79 | – | – | – | – |
| Ep 80 | – | – | – | – |
| Ep 81 | – | – | – | – |
| Ep 82 | – | – | – | – |
| Ep 83 | – | – | – | – |
| Ep 84 | – | – | – | – |
| Ep 85 | – | – | – | – |
| Ep 86 | – | – | – | – |
| Ep 87 | – | – | – | – |
| Ep 88 | – | – | – | – |
| Ep 89 | – | – | – | – |
| Ep 90 | – | – | – | – |
| Ep 91 | – | – | – | – |
| Ep 92 | – | – | – | – |
| Ep 93 | – | – | – | – |
| Ep 94 | – | – | – | – |
| Ep 95 | – | – | – | – |
| Ep 96 | – | – | – | – |
| Ep 97 | – | – | – | – |
| Ep 98 | – | – | – | – |
| Ep 99 | – | – | – | – |
| Ep 100 | – | – | – | – |
| Ep 101 | – | – | – | – |
| Ep 102 | – | – | – | – |
| Ep 103 | – | – | – | – |
| Ep 104 | – | – | – | – |
| Season Avg | 7.9 | 8.3 | 8.0 | 8.5 |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 4 seasons and 260 episodes, 坑王驾到 has earned an overall series rating of 8.2 out of 10. The series demonstrates an upward quality trajectory, with later seasons sustaining higher viewer acclaim than its debut.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 4, Episode 4 ("Episode 4"), rated at an extraordinary 10.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 4, Episode 2 ("Episode 2"), landing at 7.0/10.
The most precipitous single-episode shift occurred in Season 1 between Episode 1 ("Episode 1", 8) and Episode 2 ("Episode 2", 7), a swing of 1 points.
Top 10 Highest Rated Episodes of 坑王驾到
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 4, Ep 4 | Episode 4 | 10.0 | 1 | Oct 5, 2019 |
| #2 | Season 1, Ep 6 | Episode 6 | 9.0 | 1 | Oct 23, 2016 |
| #3 | Season 1, Ep 7 | Episode 7 | 9.0 | 1 | Oct 30, 2016 |
| #4 | Season 2, Ep 2 | Episode 2 | 9.0 | 1 | Oct 29, 2017 |
| #5 | Season 3, Ep 3 | Episode 3 | 9.0 | 1 | Nov 10, 2018 |
| #6 | Season 4, Ep 3 | Episode 3 | 9.0 | 1 | Sep 28, 2019 |
| #7 | Season 4, Ep 5 | Episode 5 | 9.0 | 1 | Oct 12, 2019 |
| #8 | Season 1, Ep 1 | Episode 1 | 8.0 | 1 | Sep 25, 2016 |
| #9 | Season 1, Ep 3 | Episode 3 | 8.0 | 1 | Oct 2, 2016 |
| #10 | Season 2, Ep 1 | Episode 1 | 8.0 | 1 | Oct 28, 2017 |