Season 7 holds the highest collective average score across the series.
Season 7 Details →Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 | Season 10 | Season 11 | Season 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.0 | – | – | – |
| Ep 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 6 | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7 | – | – | – | – | – | 8.0 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 25 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | – |
| Ep 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Season Avg | – | – | – | – | – | 9.0 | 10.0 | – | 9.0 | – | – | – |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 12 seasons and 321 episodes, Intimate Portrait has earned an overall series rating of 9.3 out of 10. The series displays remarkable consistency across its narrative arc, maintaining reliable ratings from premiere to conclusion.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 6, Episode 6 ("Betty White"), rated at an extraordinary 10.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 6, Episode 7 ("Rue McClanahan"), landing at 8.0/10.
The most precipitous single-episode shift occurred in Season 6 between Episode 6 ("Betty White", 10) and Episode 7 ("Rue McClanahan", 8), a swing of 2 points.
Top 10 Highest Rated Episodes of Intimate Portrait
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 6, Ep 6 | Betty White | 10.0 | 1 | Sep 4, 2000 |
| #2 | Season 7, Ep 25 | Estelle Getty | 10.0 | 1 | Jan 15, 2001 |
| #3 | Season 9, Ep 4 | Bea Arthur | 9.0 | 1 | Jan 20, 2003 |
| #4 | Season 6, Ep 7 | Rue McClanahan | 8.0 | 1 | Jun 19, 2000 |