Season 1 holds the highest collective average score across the series.
Season 1 Details →Lowest score variance (σ = 0.53), maintaining an average of 8.6.
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | 8.8 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 |
| Ep 2 | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| Ep 3 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | – | 9.0 |
| Ep 4 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | – | 9.0 |
| Ep 5 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | – | 8.0 |
| Ep 6 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | – | 8.0 |
| Ep 7 | 10.0 | 8.0 | – | – | 9.0 |
| Ep 8 | 10.0 | 8.0 | – | – | – |
| Ep 9 | 10.0 | 8.0 | – | – | – |
| Ep 10 | 10.0 | – | – | – | – |
| Ep 11 | 10.0 | – | – | – | – |
| Ep 12 | 10.0 | – | – | – | – |
| Ep 13 | 10.0 | – | – | – | – |
| Ep 14 | 10.0 | – | – | – | – |
| Ep 15 | 10.0 | – | – | – | – |
| Ep 16 | – | – | – | – | – |
| Ep 17 | – | – | – | – | – |
| Ep 18 | – | – | – | – | – |
| Ep 19 | – | – | – | – | – |
| Ep 20 | – | – | – | – | – |
| Ep 21 | – | – | – | – | – |
| Ep 22 | – | – | – | – | – |
| Ep 23 | – | – | – | – | – |
| Ep 24 | – | – | – | – | – |
| Ep 25 | – | – | – | – | – |
| Ep 26 | – | – | – | – | – |
| Ep 27 | – | – | – | – | – |
| Ep 28 | – | – | – | – | – |
| Ep 29 | – | – | – | – | – |
| Ep 30 | – | – | – | – | – |
| Ep 31 | – | – | – | – | – |
| Ep 32 | – | – | – | – | – |
| Ep 33 | – | – | – | – | – |
| Ep 34 | – | – | – | – | – |
| Ep 35 | – | – | – | – | – |
| Ep 36 | – | – | – | – | – |
| Ep 37 | – | – | – | – | – |
| Ep 38 | – | – | – | – | – |
| Ep 39 | – | – | – | – | – |
| Ep 40 | – | – | – | – | – |
| Ep 41 | – | – | – | – | – |
| Ep 42 | – | – | – | – | – |
| Ep 43 | – | – | – | – | – |
| Ep 44 | – | – | – | – | – |
| Ep 45 | – | – | – | – | – |
| Ep 46 | – | – | – | – | – |
| Ep 47 | – | – | – | – | – |
| Ep 48 | – | – | – | – | – |
| Ep 49 | – | – | – | – | – |
| Ep 50 | – | – | – | – | – |
| Ep 51 | – | – | – | – | – |
| Ep 52 | – | – | – | – | – |
| Ep 53 | – | – | – | – | – |
| Ep 54 | – | – | – | – | – |
| Ep 55 | – | – | – | – | – |
| Ep 56 | – | – | – | – | – |
| Ep 57 | – | – | – | – | – |
| Ep 58 | – | – | – | – | – |
| Ep 59 | – | – | – | – | – |
| Ep 60 | – | – | – | – | – |
| Ep 61 | – | – | – | – | – |
| Ep 62 | – | – | – | – | – |
| Ep 63 | – | – | – | – | – |
| Ep 64 | – | – | – | – | – |
| Ep 65 | – | – | – | – | – |
| Ep 66 | – | – | – | – | – |
| Ep 67 | – | – | – | – | – |
| Ep 68 | – | – | – | – | – |
| Ep 69 | – | – | – | – | – |
| Ep 70 | – | – | – | – | – |
| Ep 71 | – | – | – | – | – |
| Ep 72 | – | – | – | – | – |
| Ep 73 | – | – | – | – | – |
| Ep 74 | – | – | – | – | – |
| Ep 75 | – | – | – | – | – |
| Ep 76 | – | – | – | – | – |
| Ep 77 | – | – | – | – | – |
| Ep 78 | – | – | – | – | – |
| Ep 79 | – | – | – | – | – |
| Ep 80 | – | – | – | – | – |
| Ep 81 | – | – | – | – | – |
| Ep 82 | – | – | – | – | – |
| Ep 83 | – | – | – | – | – |
| Ep 84 | – | – | – | – | – |
| Ep 85 | – | – | – | – | – |
| Ep 86 | – | – | – | – | – |
| Ep 87 | – | – | – | – | – |
| Ep 88 | – | – | – | – | – |
| Ep 89 | – | – | – | – | – |
| Ep 90 | – | – | – | – | – |
| Ep 91 | – | – | – | – | – |
| Ep 92 | – | – | – | – | – |
| Ep 93 | – | – | – | – | – |
| Ep 94 | – | – | – | – | – |
| Ep 95 | – | – | – | – | – |
| Ep 96 | – | – | – | – | – |
| Ep 97 | – | – | – | – | – |
| Ep 98 | – | – | – | – | – |
| Ep 99 | – | – | – | – | – |
| Ep 100 | – | – | – | – | – |
| Ep 101 | – | – | – | – | – |
| Ep 102 | – | – | – | – | – |
| Ep 103 | – | – | – | – | – |
| Ep 104 | – | – | – | – | – |
| Ep 105 | – | – | – | – | – |
| Ep 106 | – | – | – | – | – |
| Ep 107 | – | – | – | – | – |
| Ep 108 | 7.0 | – | – | – | – |
| Season Avg | 9.6 | 8.3 | 9.3 | 8.5 | 8.6 |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 5 seasons and 377 episodes, Hongmao and Lantu: Martial Arts Series has earned an overall series rating of 9.1 out of 10. The series reached its critical peak early, showing a slight contraction in audience satisfaction in later chapters.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 1, Episode 3 ("Episode 3"), rated at an extraordinary 10.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 3, Episode 1 ("Episode 1"), landing at 6.0/10.
The most precipitous single-episode shift occurred in Season 2 between Episode 2 ("Episode 2", 10) and Episode 3 ("Episode 3", 8), a swing of 2 points.
Top 10 Highest Rated Episodes of Hongmao and Lantu: Martial Arts Series
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 1, Ep 3 | Episode 3 | 10.0 | 1 | Sep 7, 2006 |
| #2 | Season 1, Ep 4 | Episode 4 | 10.0 | 1 | Sep 8, 2006 |
| #3 | Season 1, Ep 5 | Episode 5 | 10.0 | 1 | Sep 9, 2006 |
| #4 | Season 1, Ep 6 | Episode 6 | 10.0 | 1 | Sep 10, 2006 |
| #5 | Season 1, Ep 7 | Episode 7 | 10.0 | 1 | Sep 11, 2006 |
| #6 | Season 1, Ep 8 | Episode 8 | 10.0 | 1 | Sep 12, 2006 |
| #7 | Season 1, Ep 9 | Episode 9 | 10.0 | 1 | Sep 13, 2006 |
| #8 | Season 1, Ep 10 | Episode 10 | 10.0 | 1 | Sep 14, 2006 |
| #9 | Season 1, Ep 11 | Episode 11 | 10.0 | 1 | Sep 15, 2006 |
| #10 | Season 1, Ep 12 | Episode 12 | 10.0 | 1 | Sep 16, 2006 |