Season 29 holds the highest collective average score across the series.
Season 29 Details →Lowest score variance (σ = 0), maintaining an average of 7.0.
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 | Season 10 | Season 11 | Season 12 | Season 13 | Season 14 | Season 15 | Season 16 | Season 17 | Season 18 | Season 19 | Season 20 | Season 21 | Season 22 | Season 23 | Season 24 | Season 25 | Season 26 | Season 27 | Season 28 | Season 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 |
| Ep 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 |
| Ep 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Season Avg | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.5 |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 29 seasons and 572 episodes, heute-show has earned an overall series rating of 7.1 out of 10. The series demonstrates an upward quality trajectory, with later seasons sustaining higher viewer acclaim than its debut.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 29, Episode 4 ("Episode 4"), rated at an extraordinary 8.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 29, Episode 5 ("Episode 5"), landing at 7.0/10.
The most precipitous single-episode shift occurred in Season 29 between Episode 4 ("Episode 4", 8) and Episode 5 ("Episode 5", 7), a swing of 1 points.
Top 10 Highest Rated Episodes of heute-show
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 29, Ep 4 | Episode 4 | 8.0 | 1 | Feb 27, 2026 |
| #2 | Season 9, Ep 2 | Episode 2 | 7.0 | 1 | Sep 13, 2013 |
| #3 | Season 9, Ep 3 | Episode 3 | 7.0 | 1 | Sep 20, 2013 |
| #4 | Season 9, Ep 4 | Episode 4 | 7.0 | 1 | Sep 27, 2013 |
| #5 | Season 9, Ep 6 | Episode 6 | 7.0 | 1 | Oct 11, 2013 |
| #6 | Season 9, Ep 7 | Episode 7 | 7.0 | 1 | Oct 18, 2013 |
| #7 | Season 9, Ep 8 | Episode 8 | 7.0 | 1 | Oct 25, 2013 |
| #8 | Season 9, Ep 9 | Episode 9 | 7.0 | 1 | Nov 1, 2013 |
| #9 | Season 9, Ep 10 | Episode 10 | 7.0 | 1 | Nov 8, 2013 |
| #10 | Season 9, Ep 11 | Episode 11 | 7.0 | 1 | Nov 15, 2013 |