Season 11 holds the highest collective average score across the series.
Season 11 Details →Lowest score variance (σ = 1.53), maintaining an average of 5.3.
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 | Season 10 | Season 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | – | – | – | 5.0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 2 | – | – | – | 4.0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 3 | – | – | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 |
| Ep 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Season Avg | – | – | – | 5.3 | – | – | – | – | – | – | 10.0 |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 11 seasons and 180 episodes, Happy Tree Friends has earned an overall series rating of 6.5 out of 10. The series demonstrates an upward quality trajectory, with later seasons sustaining higher viewer acclaim than its debut.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 11, Episode 9 ("Sight Kringle"), rated at an extraordinary 10.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 4, Episode 2 ("All Work and No Play"), landing at 4.0/10.
The most precipitous single-episode shift occurred in Season 4 between Episode 1 ("You're Kraken Me Up", 5) and Episode 2 ("All Work and No Play", 4), a swing of 1 points.
Top 10 Highest Rated Episodes of Happy Tree Friends
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 11, Ep 9 | Sight Kringle | 10.0 | 1 | – |
| #2 | Season 4, Ep 3 | Buns of Steal | 7.0 | 1 | Aug 21, 2013 |
| #3 | Season 4, Ep 1 | You're Kraken Me Up | 5.0 | 1 | Jun 14, 2013 |
| #4 | Season 4, Ep 2 | All Work and No Play | 4.0 | 1 | Jul 18, 2013 |