S12E4: Jane Harman, Newt Gingrich, Michael Scheuer, Lawrence Wright, Daniel Benjamin (1 votes)
View Episode →Season 12 holds the highest collective average score across the series.
Season 12 Details →Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 | Season 10 | Season 11 | Season 12 | Season 13 | Season 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0 | – |
| Ep 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0 | – | – |
| Ep 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 92012 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 92013 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 92014 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 92015 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 92016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 92017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 92018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 92019 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 92020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 92021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 92022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 92023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 92024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Season Avg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0 | 1.0 | – |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 14 seasons and 705 episodes, Fox News Sunday has earned an overall series rating of 1.0 out of 10. The series displays remarkable consistency across its narrative arc, maintaining reliable ratings from premiere to conclusion.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 12, Episode 4 ("Jane Harman, Newt Gingrich, Michael Scheuer, Lawrence Wright, Daniel Benjamin"), rated at an extraordinary 1.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 13, Episode 3 ("Nancy Pelosi, Patti Solis Doyle"), landing at 1.0/10.
Top 10 Highest Rated Episodes of Fox News Sunday
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 12, Ep 4 | Jane Harman, Newt Gingrich, Michael Scheuer, Lawrence Wright, Daniel Benjamin | 1.0 | 1 | Oct 1, 2006 |
| #2 | Season 13, Ep 3 | Nancy Pelosi, Patti Solis Doyle | 1.0 | 1 | Oct 7, 2007 |