Season 3 holds the highest collective average score across the series.
Season 3 Details →Lowest score variance (σ = 0.7), maintaining an average of 7.6.
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | – | – | – |
| Ep 2 | – | – | 7.0 | – | – | – | – |
| Ep 3 | – | 8.0 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 4 | – | 7.0 | 7.0 | – | – | – | – |
| Ep 5 | – | 8.0 | – | – | – | – | – |
| Ep 6 | – | 8.0 | 7.0 | – | – | – | – |
| Ep 7 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 8 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | – | – | – | – |
| Ep 9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | – | – | – | – |
| Ep 10 | 7.0 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 11 | 7.0 | – | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 12 | – | – | 8.0 | – | – | – | – |
| Ep 13 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 14 | – | 8.0 | – | – | – | – | – |
| Ep 15 | – | 1.0 | – | – | – | – | – |
| Ep 16 | – | 7.0 | – | – | – | – | – |
| Ep 17 | – | 8.0 | – | – | – | – | – |
| Ep 18 | – | 7.0 | – | – | – | – | – |
| Ep 19 | – | 7.0 | – | – | – | – | 1.0 |
| Ep 20 | – | 8.0 | – | – | – | – | – |
| Ep 21 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 22 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 23 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 24 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 25 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 26 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 27 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 28 | – | – | – | – | – | – | – |
| Season Avg | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 1.0 | – | – | 1.0 |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 7 seasons and 168 episodes, Family Ties has earned an overall series rating of 7.0 out of 10. The series reached its critical peak early, showing a slight contraction in audience satisfaction in later chapters.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 1, Episode 1 ("Pilot"), rated at an extraordinary 9.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 7, Episode 19 ("They Can't Take That Away From Me (1)"), landing at 1.0/10.
The most precipitous single-episode shift occurred in Season 2 between Episode 14 ("Say Uncle", 8) and Episode 15 ("Ladies' Man", 1), a swing of 7 points.
Top 10 Highest Rated Episodes of Family Ties
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 1, Ep 1 | Pilot | 9.0 | 1 | Sep 22, 1982 |
| #2 | Season 2, Ep 8 | Batter Up | 9.0 | 1 | Nov 30, 1983 |
| #3 | Season 3, Ep 8 | 4 Rms Ocn Vu | 9.0 | 1 | Nov 8, 1984 |
| #4 | Season 2, Ep 3 | The Harder They Fall | 8.0 | 1 | Oct 19, 1983 |
| #5 | Season 2, Ep 5 | Not An Affair to Remember | 8.0 | 1 | Nov 2, 1983 |
| #6 | Season 2, Ep 6 | Speed Trap | 8.0 | 1 | Nov 9, 1983 |
| #7 | Season 2, Ep 7 | Sweet Lorraine | 8.0 | 1 | Nov 16, 1983 |
| #8 | Season 2, Ep 14 | Say Uncle | 8.0 | 1 | Jan 26, 1984 |
| #9 | Season 2, Ep 17 | Double Date | 8.0 | 1 | Feb 16, 1984 |
| #10 | Season 2, Ep 20 | The Graduate | 8.0 | 1 | Mar 15, 1984 |