Season 25 holds the highest collective average score across the series.
Season 25 Details →Lowest score variance (σ = 0), maintaining an average of 8.0.
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 | Season 10 | Season 11 | Season 12 | Season 13 | Season 14 | Season 15 | Season 16 | Season 17 | Season 18 | Season 19 | Season 20 | Season 21 | Season 22 | Season 23 | Season 24 | Season 25 | Season 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 |
| Ep 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 |
| Ep 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | – |
| Ep 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | – |
| Ep 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | – |
| Ep 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | – |
| Ep 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | – |
| Ep 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | – |
| Ep 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | – |
| Ep 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | – |
| Ep 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – |
| Ep 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – |
| Ep 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – |
| Ep 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | 8.0 | – | – |
| Ep 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – |
| Ep 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | – |
| Ep 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | – |
| Ep 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.0 | 8.0 | – |
| Ep 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Season Avg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 8.9 | 8.0 |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 26 seasons and 411 episodes, Expeditie Robinson has earned an overall series rating of 8.2 out of 10. The series displays remarkable consistency across its narrative arc, maintaining reliable ratings from premiere to conclusion.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 25, Episode 2 ("Episode 2"), rated at an extraordinary 10.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 23, Episode 17 ("Episode 17"), landing at 6.0/10.
The most precipitous single-episode shift occurred in Season 23 between Episode 16 ("Episode 16", 8) and Episode 17 ("Episode 17", 6), a swing of 2 points.
Top 10 Highest Rated Episodes of Expeditie Robinson
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 25, Ep 2 | Episode 2 | 10.0 | 1 | Sep 7, 2025 |
| #2 | Season 25, Ep 3 | Episode 3 | 10.0 | 1 | Sep 14, 2025 |
| #3 | Season 25, Ep 4 | Episode 4 | 10.0 | 1 | Sep 21, 2025 |
| #4 | Season 25, Ep 5 | Episode 5 | 10.0 | 1 | Sep 28, 2025 |
| #5 | Season 25, Ep 6 | Episode 6 | 10.0 | 1 | Oct 5, 2025 |
| #6 | Season 24, Ep 1 | Episode 1 | 9.0 | 1 | Sep 1, 2024 |
| #7 | Season 24, Ep 18 | Episode 18 | 9.0 | 1 | Dec 29, 2024 |
| #8 | Season 25, Ep 1 | Episode 1 | 9.0 | 1 | Aug 31, 2025 |
| #9 | Season 25, Ep 7 | Episode 7 | 9.0 | 1 | Oct 12, 2025 |
| #10 | Season 25, Ep 8 | Episode 8 | 9.0 | 1 | Oct 19, 2025 |