Season 3 holds the highest collective average score across the series.
Season 3 Details →Lowest score variance (σ = 1.44), maintaining an average of 6.9.
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 | Season 10 | Season 11 | Season 12 | Season 13 | Season 14 | Season 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.5 | 9.0 | 8.0 |
| Ep 2 | 8.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 |
| Ep 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 |
| Ep 4 | – | – | 9.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | 7.0 |
| Ep 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | 6.0 |
| Ep 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | – | – | 7.0 |
| Ep 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | – | 8.0 | 7.0 |
| Ep 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | 6.0 |
| Ep 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | 9.0 |
| Ep 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0 | – |
| Ep 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 | – | 9.0 | – |
| Ep 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – | – | – | 6.0 |
| Ep 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0 | – | – | 8.0 |
| Ep 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.3 | – | – | – | – | 7.0 |
| Ep 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | – | – | 8.0 |
| Ep 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.0 |
| Ep 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 |
| Ep 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.0 |
| Ep 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | – |
| Ep 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | – | 7.0 | – |
| Ep 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.0 | 3.0 | – | – |
| Ep 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | 3.0 | – |
| Ep 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0 | – | – |
| Ep 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Season Avg | 7.5 | – | 9.0 | – | – | – | – | – | – | 6.3 | 7.0 | 7.3 | 5.1 | 6.8 | 6.9 |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 15 seasons and 286 episodes, Comedy Central Presents has earned an overall series rating of 6.9 out of 10. The series reached its critical peak early, showing a slight contraction in audience satisfaction in later chapters.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 12, Episode 11 ("Bonnie McFarlane"), rated at an extraordinary 10.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 15, Episode 18 ("Episode 18"), landing at 3.0/10.
The most precipitous single-episode shift occurred in Season 13 between Episode 23 ("John Mulaney", 8) and Episode 24 ("Kristen Schaal", 5), a swing of 3 points.
Top 10 Highest Rated Episodes of Comedy Central Presents
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 12, Ep 11 | Bonnie McFarlane | 10.0 | 1 | Feb 15, 2008 |
| #2 | Season 3, Ep 4 | Dane Cook | 9.0 | 1 | Jun 28, 2000 |
| #3 | Season 12, Ep 22 | Robert Kelly | 9.0 | 1 | Apr 4, 2008 |
| #4 | Season 14, Ep 1 | Tony Rock | 9.0 | 1 | Feb 19, 2010 |
| #5 | Season 14, Ep 11 | Rachel Feinstein | 9.0 | 1 | Mar 26, 2010 |
| #6 | Season 15, Ep 9 | Al Jackson | 9.0 | 1 | Feb 18, 2011 |
| #7 | Season 15, Ep 16 | Natasha Leggero | 9.0 | 1 | Mar 25, 2011 |
| #8 | Season 1, Ep 2 | Marc Maron | 8.0 | 1 | Dec 8, 1998 |
| #9 | Season 12, Ep 21 | Brian Posehn (2) | 8.0 | 1 | Mar 28, 2008 |
| #10 | Season 13, Ep 23 | John Mulaney | 8.0 | 1 | Apr 3, 2009 |