S2E1: Michael Imperioli, Joan Collins, Donna D'Errico, Corey Feldman (1 votes)
View Episode →Season 2 holds the highest collective average score across the series.
Season 2 Details →Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | – | 9.0 | – | – | – |
| Ep 2 | – | – | – | – | – |
| Ep 3 | – | – | – | – | – |
| Ep 4 | – | – | – | – | – |
| Ep 5 | – | – | – | – | – |
| Ep 6 | – | – | – | – | – |
| Ep 7 | – | – | – | – | – |
| Ep 8 | – | – | – | – | – |
| Ep 9 | – | – | – | – | – |
| Ep 10 | – | – | – | – | – |
| Ep 11 | – | – | – | – | – |
| Ep 12 | – | – | – | – | – |
| Ep 13 | – | – | – | – | – |
| Ep 14 | – | – | – | – | – |
| Ep 15 | – | – | – | – | – |
| Ep 16 | – | – | – | – | – |
| Ep 17 | – | – | – | – | – |
| Ep 18 | – | – | – | – | – |
| Ep 19 | – | – | – | – | – |
| Ep 20 | – | – | – | – | – |
| Ep 21 | – | – | – | – | – |
| Ep 22 | – | – | – | – | – |
| Ep 23 | – | – | – | – | – |
| Ep 24 | – | – | – | – | – |
| Ep 25 | – | – | – | – | – |
| Ep 26 | – | – | – | – | – |
| Ep 27 | – | – | – | – | – |
| Ep 28 | – | – | – | – | – |
| Season Avg | – | 9.0 | – | – | – |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 5 seasons and 90 episodes, Celebrity Ghost Stories has earned an overall series rating of 9.0 out of 10. The series displays remarkable consistency across its narrative arc, maintaining reliable ratings from premiere to conclusion.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 2, Episode 1 ("Michael Imperioli, Joan Collins, Donna D'Errico, Corey Feldman"), rated at an extraordinary 9.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 2, Episode 1 ("Michael Imperioli, Joan Collins, Donna D'Errico, Corey Feldman"), landing at 9.0/10.
Top 10 Highest Rated Episodes of Celebrity Ghost Stories
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 2, Ep 1 | Michael Imperioli, Joan Collins, Donna D'Errico, Corey Feldman | 9.0 | 1 | Jul 17, 2010 |