Season 1 holds the highest collective average score across the series.
Season 1 Details →Lowest score variance (σ = 0.62), maintaining an average of 6.1.
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 | Season 10 | Season 11 | Season 12 | Season 13 | Season 14 | Season 15 | Season 16 | Season 17 | Season 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 2 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 3 | 7.0 | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 4 | 6.0 | 5.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 5 | 7.0 | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 6 | 8.0 | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7 | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 8 | – | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 9 | – | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 10 | – | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 11 | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 12 | – | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 13 | – | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 14 | – | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Season Avg | 6.7 | 6.1 | 6.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 18 seasons and 344 episodes, Byker Grove has earned an overall series rating of 6.3 out of 10. The series displays remarkable consistency across its narrative arc, maintaining reliable ratings from premiere to conclusion.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 1, Episode 6 ("Episode 6"), rated at an extraordinary 8.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 2, Episode 4 ("Episode 10"), landing at 5.0/10.
The most precipitous single-episode shift occurred in Season 1 between Episode 3 ("Episode 3", 7) and Episode 4 ("Episode 4", 6), a swing of 1 points.
Top 10 Highest Rated Episodes of Byker Grove
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 1, Ep 6 | Episode 6 | 8.0 | 1 | Nov 24, 1989 |
| #2 | Season 1, Ep 3 | Episode 3 | 7.0 | 1 | Nov 15, 1989 |
| #3 | Season 1, Ep 5 | Episode 5 | 7.0 | 1 | Nov 22, 1989 |
| #4 | Season 2, Ep 5 | Episode 11 | 7.0 | 1 | Nov 20, 1990 |
| #5 | Season 2, Ep 7 | Episode 13 | 7.0 | 1 | Nov 27, 1990 |
| #6 | Season 2, Ep 11 | Episode 17 | 7.0 | 1 | Dec 11, 1990 |
| #7 | Season 3, Ep 1 | Episode 27 | 7.0 | 1 | Nov 5, 1991 |
| #8 | Season 1, Ep 1 | Episode 1 | 6.0 | 1 | Nov 8, 1989 |
| #9 | Season 1, Ep 2 | Episode 2 | 6.0 | 1 | Nov 10, 1989 |
| #10 | Season 1, Ep 4 | Episode 4 | 6.0 | 1 | Nov 17, 1989 |