Season 4 holds the highest collective average score across the series.
Season 4 Details →Lowest score variance (σ = 0), maintaining an average of 8.0.
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | – | – | – | 8.0 | – |
| Ep 2 | – | – | – | 8.0 | – |
| Ep 3 | – | – | – | 8.0 | – |
| Ep 4 | – | – | – | 8.0 | – |
| Ep 5 | – | – | – | 8.0 | – |
| Ep 6 | – | – | – | 8.0 | – |
| Ep 7 | – | – | – | – | – |
| Ep 8 | – | – | – | – | – |
| Ep 9 | – | – | – | – | – |
| Ep 10 | 4.0 | – | – | – | – |
| Ep 11 | – | – | – | – | – |
| Ep 12 | – | – | – | – | – |
| Ep 13 | – | – | – | – | – |
| Ep 14 | – | – | – | – | – |
| Ep 15 | – | – | – | – | – |
| Ep 16 | – | – | – | – | – |
| Ep 17 | – | – | – | – | – |
| Ep 18 | – | – | – | – | – |
| Ep 19 | – | – | – | – | – |
| Ep 20 | – | – | – | – | – |
| Ep 21 | – | – | – | – | – |
| Ep 22 | – | – | – | – | – |
| Ep 23 | – | – | – | – | – |
| Ep 24 | – | – | – | – | – |
| Ep 25 | – | – | – | – | – |
| Ep 26 | – | – | – | – | – |
| Ep 27 | – | – | – | – | – |
| Ep 28 | – | – | – | – | – |
| Ep 29 | – | – | – | – | – |
| Ep 30 | – | – | – | – | – |
| Ep 31 | – | – | – | – | – |
| Ep 32 | – | – | – | – | – |
| Ep 33 | – | – | – | – | – |
| Ep 34 | – | – | – | – | – |
| Ep 35 | – | – | – | – | – |
| Ep 36 | – | – | – | – | – |
| Ep 37 | – | – | – | – | – |
| Ep 38 | – | – | – | – | – |
| Ep 39 | – | – | – | – | – |
| Season Avg | 4.0 | – | – | 8.0 | – |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 5 seasons and 144 episodes, Booba has earned an overall series rating of 7.4 out of 10. The series demonstrates an upward quality trajectory, with later seasons sustaining higher viewer acclaim than its debut.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 4, Episode 1 ("Haloween Adventure"), rated at an extraordinary 8.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 1, Episode 10 ("Bow Tie"), landing at 4.0/10.
Top 10 Highest Rated Episodes of Booba
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 4, Ep 1 | Haloween Adventure | 8.0 | 1 | Jan 19, 2023 |
| #2 | Season 4, Ep 2 | Christmas Presents | 8.0 | 1 | Jan 19, 2023 |
| #3 | Season 4, Ep 3 | The Shooting Star | 8.0 | 1 | Jan 19, 2023 |
| #4 | Season 4, Ep 4 | Art Gallery | 8.0 | 1 | Jan 19, 2023 |
| #5 | Season 4, Ep 5 | Fishing | 8.0 | 1 | Jan 19, 2023 |
| #6 | Season 4, Ep 6 | Knight | 8.0 | 1 | Jan 19, 2023 |
| #7 | Season 1, Ep 10 | Bow Tie | 4.0 | 1 | Jun 30, 2016 |