Season 5 holds the highest collective average score across the series.
Season 5 Details →Lowest score variance (σ = 2.3), maintaining an average of 7.7.
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 | Season 10 | Season 11 | Season 12 | Season 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | – | 7.0 | 8.0 | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 2 | – | 7.0 | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 4 | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 5 | 9.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.0 | – | – | – | – |
| Ep 7 | – | – | – | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 9 | 4.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 15 | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Season Avg | 7.7 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | – | – | – | 4.0 | – | – | – | – |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 13 seasons and 211 episodes, American Playhouse has earned an overall series rating of 7.4 out of 10. The series reached its critical peak early, showing a slight contraction in audience satisfaction in later chapters.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 1, Episode 15 ("Weekend"), rated at an extraordinary 10.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 9, Episode 6 ("Andre's Mother"), landing at 4.0/10.
Top 10 Highest Rated Episodes of American Playhouse
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 1, Ep 15 | Weekend | 10.0 | 1 | Apr 20, 1982 |
| #2 | Season 5, Ep 1 | The Rise and Rise of Daniel Rocket | 10.0 | 1 | Jan 20, 1986 |
| #3 | Season 1, Ep 5 | Any Friend of Nicholas Nickleby Is a Friend of Mine | 9.0 | 1 | Feb 9, 1982 |
| #4 | Season 3, Ep 1 | The Ghost Writer | 8.0 | 1 | Jan 17, 1984 |
| #5 | Season 1, Ep 4 | Who Am I This Time? | 7.0 | 1 | Feb 2, 1982 |
| #6 | Season 2, Ep 1 | The Skin of Our Teeth | 7.0 | 1 | Jan 18, 1983 |
| #7 | Season 2, Ep 2 | Miss Lonelyhearts | 7.0 | 1 | Jan 25, 1983 |
| #8 | Season 4, Ep 2 | A Matter of Principle | 7.0 | 1 | Dec 3, 1984 |
| #9 | Season 4, Ep 7 | The Joy That Kills | 7.0 | 1 | Jan 28, 1985 |
| #10 | Season 1, Ep 9 | Fifth of July | 4.8 | 4 | Mar 9, 1982 |