Season 20 holds the highest collective average score across the series.
Season 20 Details →Lowest score variance (σ = 0), maintaining an average of 7.0.
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 | Season 10 | Season 11 | Season 12 | Season 13 | Season 14 | Season 15 | Season 16 | Season 17 | Season 18 | Season 19 | Season 20 | Season 21 | Season 22 | Season 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | – | – | – | – | – |
| Ep 2 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | – | – | – | – | – |
| Ep 3 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | – | 4.5 | – | 8.0 | – | – | – |
| Ep 4 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | – | 6.0 | – | – | – | – | – |
| Ep 5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | – | 4.0 | – | – | – | – | – |
| Ep 6 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | – | 4.0 | – | – | – | – | – |
| Ep 7 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | – | 2.0 | – | 9.0 | – | – | – |
| Ep 8 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | – | – | – | – | – |
| Ep 9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 10 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 11 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | – | – | – | – | – |
| Ep 12 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | – | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 13 | – | 7.0 | – | 7.0 | 6.0 | – | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | – | 6.0 | – | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | – | – | – | – | – |
| Ep 14 | – | 7.0 | – | 7.0 | 6.0 | – | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | – | 6.0 | – | – | 6.0 | 6.0 | 5.0 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 15 | – | 7.0 | – | 7.0 | 6.0 | – | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | – | 6.0 | – | – | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | – | – | – | – | – |
| Ep 16 | – | 7.0 | – | 7.0 | 6.0 | – | 6.0 | – | 6.0 | 6.0 | – | 6.0 | – | – | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | – | – | – | – | – |
| Ep 17 | – | 7.0 | – | 7.0 | 6.0 | – | 6.0 | – | 6.0 | 6.0 | – | 6.0 | – | – | 6.0 | 6.0 | 7.0 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 18 | – | 7.0 | – | 7.0 | – | – | 6.0 | – | – | 6.0 | – | 6.0 | – | – | 6.0 | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 19 | – | 7.0 | – | 7.0 | – | – | 6.0 | – | – | 6.0 | – | 6.0 | – | – | 6.0 | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 20 | – | 7.0 | – | 7.0 | – | – | 6.0 | – | – | – | – | 6.0 | – | – | 6.0 | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 21 | – | 7.0 | – | 7.0 | – | – | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 22 | – | 7.0 | – | 7.0 | – | – | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 23 | – | 7.0 | – | 7.0 | – | – | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 24 | – | 7.0 | – | 7.0 | – | – | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 25 | – | 7.0 | – | 7.0 | – | – | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 26 | – | 7.0 | – | 7.0 | – | – | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 27 | – | – | – | 7.0 | – | – | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 28 | – | – | – | – | – | – | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 29 | – | – | – | – | – | – | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 30 | – | – | – | – | – | – | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 31 | – | – | – | – | – | – | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 32 | – | – | – | – | – | – | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 33 | – | – | – | – | – | – | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 34 | – | – | – | – | – | – | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Season Avg | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 5.0 | – | 8.5 | – | – | – |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 23 seasons and 426 episodes, American Pickers has earned an overall series rating of 6.2 out of 10. The series demonstrates an upward quality trajectory, with later seasons sustaining higher viewer acclaim than its debut.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 20, Episode 7 ("Junkyard Jewels"), rated at an extraordinary 9.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 18, Episode 7 ("Brothers and Burlesque"), landing at 2.0/10.
The most precipitous single-episode shift occurred in Season 18 between Episode 4 ("Country Queen", 6) and Episode 5 ("Burgers and Ballrooms", 4), a swing of 2 points.
Top 10 Highest Rated Episodes of American Pickers
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 20, Ep 7 | Junkyard Jewels | 9.0 | 1 | Feb 15, 2023 |
| #2 | Season 1, Ep 4 | Invisible Pump | 8.0 | 1 | Feb 8, 2010 |
| #3 | Season 1, Ep 6 | Mole Man | 8.0 | 1 | Mar 1, 2010 |
| #4 | Season 1, Ep 7 | Frank's Gamble | 8.0 | 1 | Mar 8, 2010 |
| #5 | Season 1, Ep 8 | 5 Acres of Junk | 8.0 | 1 | Mar 15, 2010 |
| #6 | Season 2, Ep 2 | Buddy's Booby Trap | 8.0 | 1 | Jun 14, 2010 |
| #7 | Season 2, Ep 3 | Gordon's Gold Mine | 8.0 | 1 | Jun 21, 2010 |
| #8 | Season 20, Ep 3 | Small Towns, Big Picking | 8.0 | 1 | Jan 18, 2023 |
| #9 | Season 1, Ep 1 | Big Bear | 7.0 | 1 | Jan 18, 2010 |
| #10 | Season 1, Ep 2 | Super Scooter | 7.0 | 1 | Jan 25, 2010 |