S1E60: 5/21/24 (Jim Rash, Nat Faxon, Stephanie Courtney) (1 votes)
View Episode →Season 1 holds the highest collective average score across the series.
Season 1 Details →Lowest score variance (σ = 2.01), maintaining an average of 4.6.
Season 1 finale: "7/25/24 (Pete Holmes, Maria Bamford, Vinny Thomas)"
Episode Recap →Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 |
|---|---|---|
| Ep 1 | 4.0 | – |
| Ep 2 | 4.8 | – |
| Ep 3 | 4.2 | – |
| Ep 4 | 5.0 | – |
| Ep 5 | 5.7 | – |
| Ep 6 | 6.3 | – |
| Ep 7 | 6.0 | – |
| Ep 8 | 3.5 | – |
| Ep 9 | 3.5 | – |
| Ep 10 | 4.0 | – |
| Ep 11 | 6.0 | – |
| Ep 12 | 6.0 | – |
| Ep 13 | 5.5 | – |
| Ep 14 | 5.7 | – |
| Ep 15 | 6.0 | – |
| Ep 16 | 4.8 | – |
| Ep 17 | 1.0 | – |
| Ep 18 | – | – |
| Ep 19 | 1.0 | – |
| Ep 20 | 4.5 | – |
| Ep 21 | – | – |
| Ep 22 | 4.0 | – |
| Ep 23 | 4.5 | – |
| Ep 24 | 7.0 | – |
| Ep 25 | – | – |
| Ep 26 | 4.5 | – |
| Ep 27 | 8.0 | – |
| Ep 28 | 7.0 | – |
| Ep 29 | 7.0 | – |
| Ep 30 | 1.0 | – |
| Ep 31 | – | – |
| Ep 32 | 2.5 | – |
| Ep 33 | 7.0 | – |
| Ep 34 | – | – |
| Ep 35 | 6.0 | – |
| Ep 36 | – | – |
| Ep 37 | 7.0 | – |
| Ep 38 | 4.0 | – |
| Ep 39 | 4.0 | – |
| Ep 40 | 4.0 | – |
| Ep 41 | 1.0 | – |
| Ep 42 | 4.0 | – |
| Ep 43 | 3.3 | – |
| Ep 44 | 4.0 | – |
| Ep 45 | – | – |
| Ep 46 | 5.5 | – |
| Ep 47 | 3.3 | – |
| Ep 48 | 4.0 | – |
| Ep 49 | 4.0 | – |
| Ep 50 | 4.0 | – |
| Ep 51 | 6.0 | – |
| Ep 52 | 4.0 | – |
| Ep 53 | 4.5 | – |
| Ep 54 | 3.0 | – |
| Ep 55 | 5.0 | – |
| Ep 56 | 5.7 | – |
| Ep 57 | 6.0 | – |
| Ep 58 | 5.7 | – |
| Ep 59 | 8.5 | – |
| Ep 60 | 10.0 | – |
| Ep 61 | 5.0 | – |
| Ep 62 | 6.0 | – |
| Ep 63 | 4.8 | – |
| Ep 64 | 5.7 | – |
| Ep 65 | – | – |
| Ep 66 | 5.0 | – |
| Ep 67 | 3.0 | – |
| Ep 68 | 7.0 | – |
| Ep 69 | 4.0 | – |
| Ep 70 | 1.0 | – |
| Ep 71 | – | – |
| Ep 72 | 1.0 | – |
| Ep 73 | – | – |
| Ep 74 | 1.0 | – |
| Ep 75 | – | – |
| Ep 76 | – | – |
| Ep 77 | 5.0 | – |
| Ep 78 | 3.0 | – |
| Ep 79 | 7.0 | – |
| Ep 80 | 8.0 | – |
| Ep 81 | 5.0 | – |
| Ep 82 | 3.0 | – |
| Ep 83 | 1.0 | – |
| Ep 84 | 7.0 | – |
| Ep 85 | 1.0 | – |
| Ep 86 | 1.0 | – |
| Ep 87 | – | – |
| Ep 88 | – | – |
| Ep 89 | – | – |
| Ep 90 | – | – |
| Ep 91 | – | – |
| Ep 92 | – | – |
| Ep 93 | – | – |
| Ep 94 | – | – |
| Ep 95 | – | – |
| Ep 96 | – | – |
| Ep 97 | – | – |
| Ep 98 | – | – |
| Ep 99 | – | – |
| Ep 100 | – | – |
| Ep 101 | – | – |
| Ep 102 | – | – |
| Ep 103 | – | – |
| Ep 104 | – | – |
| Ep 105 | – | – |
| Ep 106 | – | – |
| Ep 107 | – | – |
| Ep 108 | – | – |
| Ep 109 | – | – |
| Ep 110 | – | – |
| Ep 111 | – | – |
| Ep 112 | – | – |
| Ep 113 | – | – |
| Season Avg | 4.6 | – |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 2 seasons and 199 episodes, After Midnight has earned an overall series rating of 4.6 out of 10. The series displays remarkable consistency across its narrative arc, maintaining reliable ratings from premiere to conclusion.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 1, Episode 60 ("5/21/24 (Jim Rash, Nat Faxon, Stephanie Courtney)"), rated at an extraordinary 10.0/10 with 1 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 1, Episode 86 ("7/25/24 (Pete Holmes, Maria Bamford, Vinny Thomas)"), landing at 1.0/10.
The most precipitous single-episode shift occurred in Season 1 between Episode 29 ("3/12/24 (Flula Borg, Chris Grace, Pink Foxx)", 7) and Episode 30 ("3/13/24 (Caroline Rhea, Matt Rogers, James Davis)", 1), a swing of 6 points.
Top 10 Highest Rated Episodes of After Midnight
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 1, Ep 60 | 5/21/24 (Jim Rash, Nat Faxon, Stephanie Courtney) | 10.0 | 1 | May 22, 2024 |
| #2 | Season 1, Ep 59 | 5/20/24 (BenDeLaCreme, Rory Scovel, Harvey Guillén) | 8.5 | 2 | May 21, 2024 |
| #3 | Season 1, Ep 27 | 3/7/24 (Beth Stelling, Mo Welch, Zach Noe Towers) | 8.0 | 1 | Mar 8, 2024 |
| #4 | Season 1, Ep 80 | 7/16/24 (Kristen Schaal, Flula Borg, Leo González) | 8.0 | 1 | Jul 17, 2024 |
| #5 | Season 1, Ep 24 | 3/4/24 (Rob Riggle, Adam Ray, Monét X Change) | 7.0 | 1 | Mar 5, 2024 |
| #6 | Season 1, Ep 28 | 3/11/24 (Randy Sklar, Jason Sklar, Rob Haze) | 7.0 | 1 | Mar 12, 2024 |
| #7 | Season 1, Ep 29 | 3/12/24 (Flula Borg, Chris Grace, Pink Foxx) | 7.0 | 1 | Mar 13, 2024 |
| #8 | Season 1, Ep 33 | 3/26/24 (Shane Torres, Kyle Kinane, Amy Miller) | 7.0 | 1 | Mar 27, 2024 |
| #9 | Season 1, Ep 37 | 4/3/24 (Maria Bamford, Jackie Kashian, Laurie Kilmartin) | 7.0 | 1 | Apr 4, 2024 |
| #10 | Season 1, Ep 68 | 6/11/24 (Paul F. Tompkins, Morgan Murphy, Caroline Rhea) | 7.0 | 1 | Jun 12, 2024 |