Season 8 holds the highest collective average score across the series.
Season 8 Details →Lowest score variance (σ = 0.76), maintaining an average of 9.5.
Complete Episode Rating Matrix
Interactive score chart by season and episode number. Darker green indicates higher ratings; amber and red denote lower reception.
| Episode | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 | Season 10 | Season 11 | Season 12 | Season 13 | Season 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ep 1 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | – | – | – | 3.0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 2 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 3 | – | 10.0 | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 4 | – | 10.0 | 7.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 5 | – | – | 8.0 | – | – | – | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – |
| Ep 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 10 | 9.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 12 | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 |
| Ep 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 16 | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 26 | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 30 | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 31 | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 33 | 8.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 34 | – | 10.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 35 | 10.0 | 9.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 37 | – | 8.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ep 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Season Avg | 8.9 | 9.5 | 8.9 | – | – | – | 3.0 | 10.0 | – | – | – | – | – | 10.0 |
Ratings Analysis & Trajectory
Across 14 seasons and 485 episodes, A Grande Família has earned an overall series rating of 8.9 out of 10. The series demonstrates an upward quality trajectory, with later seasons sustaining higher viewer acclaim than its debut.
The single highest-rated hour of television in the series is Season 14, Episode 12 ("Um Hóspede Do Barulho"), rated at an extraordinary 10.0/10 with 2 ratings. Conversely, the lowest-rated installment is Season 7, Episode 1 ("Nada Do Que Foi Será"), landing at 3.0/10.
The most precipitous single-episode shift occurred in Season 3 between Episode 3 ("Dois Pra Lá, Dois Pra Cá!", 10) and Episode 4 ("O Sorriso do "Largato"", 7), a swing of 3 points.
Top 10 Highest Rated Episodes of A Grande Família
| Rank | Episode | Title | Score | Votes | Air Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Season 14, Ep 12 | Um Hóspede Do Barulho | 10.0 | 2 | Jun 26, 2014 |
| #2 | Season 1, Ep 12 | Amigo é Pra Essas Coisas | 10.0 | 1 | Jun 21, 2001 |
| #3 | Season 1, Ep 26 | O Filho da Mãe | 10.0 | 1 | Nov 1, 2001 |
| #4 | Season 1, Ep 31 | Isso é Coisa de Homem? | 10.0 | 1 | Dec 6, 2001 |
| #5 | Season 1, Ep 35 | Nenê, Esposa Carinhosa, Corpo Escultural, Mãos de Fada, Atendimento Personalizado! | 10.0 | 1 | Jan 16, 2002 |
| #6 | Season 2, Ep 1 | Big Family Brasil | 10.0 | 1 | Apr 4, 2002 |
| #7 | Season 2, Ep 3 | Genro Não é Parente | 10.0 | 1 | Apr 18, 2002 |
| #8 | Season 2, Ep 4 | A Família Monstro | 10.0 | 1 | Apr 25, 2002 |
| #9 | Season 2, Ep 30 | A Quentinha da Bebel | 10.0 | 1 | Nov 7, 2002 |
| #10 | Season 2, Ep 34 | Noiva em Fúria | 10.0 | 1 | Dec 5, 2002 |