24 2001
“A lot can happen in a day.”
What is 24?
The television series 24 is a real-time thriller that premiered on November 6, 2001. Created by Robert Cochran and Joel Surnow, the show was a joint production by Imagine Television and 20th Century Fox Television.
- Type
- TV series
- Year
- 2001
- Status
- Ended
- Episodes
- 204
- Runtime
- 45 minutes
- First aired
- Nov 6, 2001
- Last aired
- Jul 14, 2014
- Original language
- EN
- Origin
- US
- Networks
- FOX
- Genres
- Action & Adventure, Drama, Crime
- Updated
Where to watch
Stream
Buy
Stream
Stream
Buy
Stream
Buy
Stream
Stream
With ads
Buy
Stream
With ads
Buy
Stream
Stream
Stream
With ads
Stream
Free
Rent
Buy
Stream
Streaming availability data provided by JustWatch via TMDB. Availability changes by country and date; verify on the provider before subscribing or purchasing.
How long to binge?
Estimate the schedule using 204 episodes and an average 45-minute runtime.
Trailer
Overview
The television series 24 is a real-time thriller that premiered on November 6, 2001. Created by Robert Cochran and Joel Surnow, the show was a joint production by Imagine Television and 20th Century Fox Television. The series follows counterterrorism agent Jack Bauer as he races against the clock to subvert terrorist plots and protect his nation from disaster. A unique feature of the program is its real-time format, where each season covers a single day in the life of Bauer, with each of the 24 episodes representing one hour of that day. The series spanned 204 episodes over nine seasons, concluding with a finale broadcast on July 14, 2014. Additionally, the television film 24: Redemption aired on November 23, 2008, between the sixth and seventh seasons. The cast features Kiefer Sutherland as Jack Bauer, along with Mary Lynn Rajskub, Carlos Bernard, and Dennis Haysbert. The show is recognized for its intense, hour-by-hour narrative structure that depicts the challenges faced by its protagonist while fighting various threats.
Should you watch it?
“Jack Bauer races against time to stop terror threats in real-time.”
- Innovative real-time storytelling format
- Strong central performance by Kiefer Sutherland
- High-stakes serialized plotlines
- Can be emotionally intense
- Long runtime may deter some viewers
You enjoy high-tension procedural dramas with strong central characters.
Contains violence and mature themes typical of adult-oriented thrillers.
Ask the Vault
Ask anything about 24 — answers are spoiler-safe.
Your verdict
Is 24 worth watching?
Cast
Episode guide
Season 1 · 24 episodes
Open the complete Season 1 guide →- E1 12:00 A.M.-1:00 A.M. Nov 6, 2001
- E2 1:00 A.M.-2:00 A.M. Nov 13, 2001
- E3 2:00 A.M.-3:00 A.M. Nov 20, 2001
- E4 3:00 A.M.-4:00 A.M. Nov 27, 2001
- E5 4:00 A.M.-5:00 A.M. Dec 11, 2001
- E6 5:00 A.M.-6:00 A.M. Dec 18, 2001
- E7 6:00 A.M.-7:00 A.M. Jan 8, 2002
- E8 7:00 A.M.-8:00 A.M. Jan 15, 2002
- E9 8:00 A.M.-9:00 A.M. Jan 22, 2002
- E10 9:00 A.M.-10:00 A.M. Feb 5, 2002
- E11 10:00 A.M.-11:00 A.M. Feb 12, 2002
- E12 11:00 A.M.-12:00 P.M. Feb 19, 2002
- E13 12:00 P.M.-1:00 P.M. Feb 26, 2002
- E14 1:00 P.M.-2:00 P.M. Mar 5, 2002
- E15 2:00 P.M.-3:00 P.M. Mar 12, 2002
- E16 3:00 P.M.-4:00 P.M. Mar 19, 2002
- E17 4:00 P.M.-5:00 P.M. Mar 26, 2002
- E18 5:00 P.M.-6:00 P.M. Apr 2, 2002
- E19 6:00 P.M.-7:00 P.M. Apr 9, 2002
- E20 7:00 P.M.-8:00 P.M. Apr 16, 2002
- E21 8:00 P.M.-9:00 P.M. Apr 23, 2002
- E22 9:00 P.M.-10:00 P.M. May 7, 2002
- E23 10:00 P.M.-11:00 P.M. May 14, 2002
- E24 11:00 P.M.-12:00 A.M. May 21, 2002
Season 2 · 24 episodes
- E1 Day 2: 8:00 A.M.-9:00 A.M. Oct 29, 2002
- E2 Day 2: 9:00 A.M.-10:00 A.M. Nov 5, 2002
- E3 Day 2: 10:00 A.M.-11:00 A.M. Nov 12, 2002
- E4 Day 2: 11:00 A.M.-12:00 P.M. Nov 19, 2002
- E5 Day 2: 12:00 P.M.-1:00 P.M. Nov 26, 2002
- E6 Day 2: 1:00 P.M.-2:00 P.M. Dec 3, 2002
- E7 Day 2: 2:00 P.M.-3:00 P.M. Dec 10, 2002
- E8 Day 2: 3:00 P.M.-4:00 P.M. Dec 17, 2002
- E9 Day 2: 4:00 P.M.-5:00 P.M. Jan 7, 2003
- E10 Day 2: 5:00 P.M.-6:00 P.M. Jan 14, 2003
- E11 Day 2: 6:00 P.M.-7:00 P.M. Feb 4, 2003
- E12 Day 2: 7:00 P.M.-8:00 P.M. Feb 11, 2003
- E13 Day 2: 8:00 P.M.-9:00 P.M. Feb 18, 2003
- E14 Day 2: 9:00 P.M.-10:00 P.M. Feb 25, 2003
- E15 Day 2: 10:00 P.M.-11:00 P.M. Mar 4, 2003
- E16 Day 2: 11:00 P.M.-12:00 A.M. Mar 25, 2003
- E17 Day 2: 12:00 A.M.-1:00 A.M. Apr 1, 2003
- E18 Day 2: 1:00 A.M.-2:00 A.M. Apr 8, 2003
- E19 Day 2: 2:00 A.M.-3:00 A.M. Apr 15, 2003
- E20 Day 2: 3:00 A.M.-4:00 A.M. Apr 22, 2003
- E21 Day 2: 4:00 A.M.-5:00 A.M. Apr 29, 2003
- E22 Day 2: 5:00 A.M.-6:00 A.M. May 6, 2003
- E23 Day 2: 6:00 A.M.-7:00 A.M. May 13, 2003
- E24 Day 2: 7:00 A.M.-8:00 A.M. May 20, 2003
Season 3 · 24 episodes
- E1 Day 3: 1:00 P.M.-2:00 P.M. Oct 28, 2003
- E2 Day 3: 2:00 P.M.-3:00 P.M. Nov 4, 2003
- E3 Day 3: 3:00 P.M.-4:00 P.M. Nov 11, 2003
- E4 Day 3: 4:00 P.M.-5:00 P.M. Nov 18, 2003
- E5 Day 3: 5:00 P.M.-6:00 P.M. Nov 25, 2003
- E6 Day 3: 6:00 P.M.-7:00 P.M. Dec 2, 2003
- E7 Day 3: 7:00 P.M.-8:00 P.M. Dec 9, 2003
- E8 Day 3: 8:00 P.M.-9:00 P.M. Dec 16, 2003
- E9 Day 3: 9:00 P.M.-10:00 P.M. Jan 6, 2004
- E10 Day 3: 10:00 P.M.-11:00 P.M. Jan 13, 2004
- E11 Day 3: 11:00 P.M.-12:00 A.M. Jan 27, 2004
- E12 Day 3: 12:00 A.M.-1:00 A.M. Feb 3, 2004
- E13 Day 3: 1:00 A.M.-2:00 A.M. Feb 10, 2004
- E14 Day 3: 2:00 A.M.-3:00 A.M. Feb 17, 2004
- E15 Day 3: 3:00 A.M.-4:00 A.M. Feb 24, 2004
- E16 Day 3: 4:00 A.M.-5:00 A.M. Mar 30, 2004
- E17 Day 3: 5:00 A.M.-6:00 A.M. Apr 6, 2004
- E18 Day 3: 6:00 A.M.-7:00 A.M. Apr 18, 2004
- E19 Day 3: 7:00 A.M.-8:00 A.M. Apr 20, 2004
- E20 Day 3: 8:00 A.M.-9:00 A.M. Apr 27, 2004
- E21 Day 3: 9:00 A.M.-10:00 A.M. May 4, 2004
- E22 Day 3: 10:00 A.M.-11:00 A.M. May 11, 2004
- E23 Day 3: 11:00 A.M.-12:00 P.M. May 18, 2004
- E24 Day 3: 12:00 P.M.-1:00 P.M. May 25, 2004
Season 4 · 24 episodes
- E1 Day 4: 7:00 A.M.-8:00 A.M. Jan 9, 2005
- E2 Day 4: 8:00 A.M.-9:00 A.M. Jan 9, 2005
- E3 Day 4: 9:00 A.M.-10:00 A.M. Jan 10, 2005
- E4 Day 4: 10:00 A.M.-11:00 A.M. Jan 10, 2005
- E5 Day 4: 11:00 A.M.-12:00 P.M. Jan 17, 2005
- E6 Day 4: 12:00 P.M.-1:00 P.M. Jan 24, 2005
- E7 Day 4: 1:00 P.M.-2:00 P.M. Jan 31, 2005
- E8 Day 4: 2:00 P.M.-3:00 P.M. Feb 7, 2005
- E9 Day 4: 3:00 P.M.-4:00 P.M. Feb 14, 2005
- E10 Day 4: 4:00 P.M.-5:00 P.M. Feb 21, 2005
- E11 Day 4: 5:00 P.M.-6:00 P.M. Feb 28, 2005
- E12 Day 4: 6:00 P.M.-7:00 P.M. Mar 7, 2005
- E13 Day 4: 7:00 P.M.-8:00 P.M. Mar 14, 2005
- E14 Day 4: 8:00 P.M.-9:00 P.M. Mar 21, 2005
- E15 Day 4: 9:00 P.M.-10:00 P.M. Mar 28, 2005
- E16 Day 4: 10:00 P.M.-11:00 P.M. Apr 4, 2005
- E17 Day 4: 11:00 P.M.-12:00 A.M. Apr 11, 2005
- E18 Day 4: 12:00 A.M.-1:00 A.M. Apr 18, 2005
- E19 Day 4: 1:00 A.M.-2:00 A.M. Apr 25, 2005
- E20 Day 4: 2:00 A.M.-3:00 A.M. May 2, 2005
- E21 Day 4: 3:00 A.M.-4:00 A.M. May 9, 2005
- E22 Day 4: 4:00 A.M.-5:00 A.M. May 16, 2005
- E23 Day 4: 5:00 A.M.-6:00 A.M. May 23, 2005
- E24 Day 4: 6:00 A.M.-7:00 A.M. May 23, 2005
Season 5 · 24 episodes
- E1 Day 5: 7:00 A.M.-8:00 A.M. Jan 15, 2006
- E2 Day 5: 8:00 A.M.-9:00 A.M. Jan 15, 2006
- E3 Day 5: 9:00 A.M.-10:00 A.M. Jan 16, 2006
- E4 Day 5: 10:00 A.M.-11:00 A.M. Jan 16, 2006
- E5 Day 5: 11:00 A.M.-12:00 P.M. Jan 23, 2006
- E6 Day 5: 12:00 P.M.-1:00 P.M. Jan 30, 2006
- E7 Day 5: 1:00 P.M.-2:00 P.M. Feb 6, 2006
- E8 Day 5: 2:00 P.M.-3:00 P.M. Feb 13, 2006
- E9 Day 5: 3:00 P.M.-4:00 P.M. Feb 20, 2006
- E10 Day 5: 4:00 P.M.-5:00 P.M. Feb 27, 2006
- E11 Day 5: 5:00 P.M.-6:00 P.M. Mar 6, 2006
- E12 Day 5: 6:00 P.M.-7:00 P.M. Mar 6, 2006
- E13 Day 5: 7:00 P.M.-8:00 P.M. Mar 13, 2006
- E14 Day 5: 8:00 P.M.-9:00 P.M. Mar 20, 2006
- E15 Day 5: 9:00 P.M.-10:00 P.M. Mar 27, 2006
- E16 Day 5: 10:00 P.M.-11:00 P.M. Apr 3, 2006
- E17 Day 5: 11:00 P.M.-12:00 A.M. Apr 10, 2006
- E18 Day 5: 12:00 A.M.-1:00 A.M. Apr 17, 2006
- E19 Day 5: 1:00 A.M.-2:00 A.M. Apr 24, 2006
- E20 Day 5: 2:00 A.M.-3:00 A.M. May 1, 2006
- E21 Day 5: 3:00 A.M.-4:00 A.M. May 8, 2006
- E22 Day 5: 4:00 A.M.-5:00 A.M. May 15, 2006
- E23 Day 5: 5:00 A.M.-6:00 A.M. May 22, 2006
- E24 Day 5: 6:00 A.M.-7:00 A.M. May 22, 2006
Frequently asked questions
Is each episode one hour long?
Yes, each episode covers one hour in real time.
How many seasons does the show have?
The series spans multiple seasons with a total of 204 episodes.
Does the show follow a continuous timeline?
Each season unfolds over the course of a single day.
Who created the series?
It was created by Robert Cochran and Joel Surnow.
Where can I watch the series now?
The series is available for streaming on Disney+.