Kunal Kapoor: movies and TV shows
Kunal Kapoor has 9 credits in the archive: 9 films and 0 TV series, from 1972 to 2019. Highest rated: Trikal (8.8/10).
Advertisement
Career timeline
1972 – 2019 · busiest year: 1972 (1 credits)
Advertisement
Full filmography
| Year | Title | Role | Type | Rating | Age then |
| 2019 | Panipat | Shuja-Ud-Daula | Film | 6.1 | 60 |
| 2015 | Singh Is Bliing | Mr. Rana | Film | 5.3 | 56 |
| 1991 | Ajooba | | Film | 5.6 | 32 |
| 1985 | Trikal | | Film | 8.8 | 26 |
| 1984 | Utsav | Aryak | Film | 5.0 | 25 |
| 1982 | Vijeta | Angad | Film | 9.2 | 23 |
| 1981 | Ahista Ahista | Kunal | Film | 8.0 | 22 |
| 1978 | Junoon | | Film | 5.7 | 19 |
| 1972 | Siddhartha | Siddartha's Son | Film | 6.0 | 13 |
Biography · Others born on June 26