Allan Weedman: movies and TV shows
Allan Weedman has 14 credits in the archive: 14 films and 0 TV series, from 2016 to 2024. Highest rated: Reception (10.0/10).
Advertisement
Career timeline
2016 – 2024 · busiest year: 2016 (3 credits)
Advertisement
Full filmography
| Year | Title | Role | Type | Rating |
| 2024 | Addy Daddy | Allan | Film | — |
| 2024 | Addy Daddy | | Film | — |
| 2024 | Addy Daddy | | Film | — |
| 2023 | Reception | Sammy | Film | 10.0 |
| 2023 | Reception | | Film | 10.0 |
| 2016 | Noose | Michael | Film | — |
| 2016 | Noose | | Film | — |
| 2016 | Noose | | Film | — |
| Guilt Trip | Allan | Film | — |
| Guilt Trip | | Film | — |
| Guilt Trip | | Film | — |
| The Fat | Burt DeMize | Film | — |
| The Fat | | Film | — |
| The Fat | | Film | — |
Biography